| 
 |  | 
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2005 | Stammsektion |  X | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT | Gastsektion |  | GP 11 | 48 |  |  
    |  | Armeewaffen |  | GP90 | 24 |  |  
    | Sektion:   
    FS Gwatt | Gruppe:
    Pulverturm | Sportwaffen | X | Total | 72 |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Stegmann | Beat | V | 62 | STGW | 58 | 88 | X |  
    | 2 | Rauber | Roberto |  | 54 | STGW | 55 | 96 |  |  
    | 3 | Ramseier | Brunno |  | 56 | STGW | 59 | 92 | X |  
    | 4 | Ramseier | Christoph | J | 85 | 90 | 55 | 97 | X |  
    | 5 | Brunner | Karl |  | 26 | STGW | 49 | 78 | X |  
    | 6 | Schneider | Fritz | D | 36 | STGW | 55 | 97 | X |  
    |  | Gruppentotal | 331 |  |  
    |  |  
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2005 | Stammsektion | X | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT | Gastsektion |  | GP 11 | 48 |  |  
    |  | Armeewaffen | X | GP90 | 24 |  |  
    | Sektion:  
    FS Gwatt | Gruppe:  
    Seerose | Sportwaffen |  | Total | 72 |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Stegmann | Heinz |  | 67 | 90 | 58 | 90 | X |  
    | 2 | Eyholzer | Silvia | D | 58 | 90 | 56 | 94 | X |  
    | 3 | Lüthi | Hans |  | 48 | Kar. | 58 | 86 | X |  
    | 4 | Schöni | Hans |  | 51 | 57 | 59 | 99 | X |  
    | 5 | Schöni | Thomas |  | 82 | 57 | 53 | 86 | X |  
    | 6 | Felix | Otto |  | 51 | 57 | 53 | 90 | X |  
    |  | Gruppentotal | 337 |  |  
    |  |  
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2005 | Stammsektion | X  | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT | Gastsektion |  | GP 11 |  |  |  
    |  | Armeewaffen | X | GP90 | 60 |  |  
    | Sektion:  
    FS Gwatt | Gruppe:  
    Jungschützen | Sportwaffen |  | Total | 60 |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Gerber | Sascha | J | 85 | 90 | 49 | 76 | X |  
    | 2 | Waldner | Florian | J | 87 | 90 | 48 | 92 | X |  
    | 3 | Müller | Daniel | J | 86 | 90 | 45 | 74 |  |  
    | 4 | Gerber | Mischa | J | 86 | 90 | 44 | 90 |  |  
    | 5 | Chavanne | Patrich | J | 86 | 90 | 49 | 100 | X |  
    | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | Gruppentotal | 235 |  |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
14.08.2005 
                                                                                                       
Geändert:     
14.08.2005 |