| 
 
  |  | 
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2006 | Stammsektion |  X | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT | Gastsektion |  | GP 11 | 60 |  |  
    |  | Armeewaffen |  | GP90 | 12 |  |  
    | Sektion:   
    FS Gwatt | Gruppe:
    Pulverturm | Sportwaffen | X | Total | 72 |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Stegmann | Beat |  | 62 | STGW | 58 | 90 | X |  
    | 2 | Rauber | Roberto |  | 54 | STGW | 55 | 96 |  |  
    | 3 | Ramseier | Brunno |  | 56 | STGW | 60 | 95 | X |  
    | 4 | Ramseier | Christoph |  | 85 | STGW | 57 | 97 | X |  
    | 5 | Lüthi | Hans |  | 48 | STGW | 59 | 96 | X |  
    | 6 | Schneider | Fritz | SV | 36 | 90 | 54 | 95 | X |  
    |  | Gruppentotal | 343 |  |  
    |  |  
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2006 | Stammsektion | X | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT | Gastsektion |  | GP 11 | 36 |  |  
    |  | Armeewaffen | X | GP90 | 36 |  |  
    | Sektion:  
    FS Gwatt | Gruppe:  
    Seerose | Sportwaffen |  | Total | 72 |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Stegmann | Heinz |  | 67 | 90 | 59 | 91 | X |  
    | 2 | Eyholzer | Silvia | D | 58 | 90 | 52 | 92 | X |  
    | 3 | Brunner | Karl | SV | 26 | 90 | 52 | 84 | X |  
    | 4 | Schöni | Hans |  | 51 | 57 | 56 | 95 | X |  
    | 5 | Schöni | Thomas |  | 82 | 57 | 53 | 95 | X |  
    | 6 | Felix | Otto |  | 51 | 57 | 55 | 96 | X |  
    |  | Gruppentotal | 327 |  |  
    |  |  
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2006 | Stammsektion | X  | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT                
    Junioren | Gastsektion |  | GP 11 |  |  |  
    |  | Armeewaffen | X | GP90 | 60 |  |  
    | Sektion:  
    FS Gwatt | Gruppe:  
    S.W.A.T. | Sportwaffen |  | Total | 60 |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Rufer | Mirjam | J | 89 | 90 | 43 | 84 |  |  
    | 2 | Ramseier | Thomas | J | 89 | 90 | 50 | 82 | X |  
    | 3 | Aebischer | Mike | J | 89 | 90 | 56 | 96 | X |  
    | 4 | Wttwer | Marc | J | 89 | 90 | 49 | 91 | X |  
    | 5 | Koelliker | Bruno | J | 89 | 90 | 49 | 89 | X |  
    | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / |  
    |   | Gruppentotal | 
    247 |   |    
  
    | BURGSCHIESSEN STRAETTLIGEN 
    300 m 2006 | Stammsektion | X  | Munition | Anz Patr. | Vis |  
    | GRUPPENSTANDBLATT                
    Junioren | Gastsektion |   | GP 11 |   |   |  
    |   | Armeewaffen | 
    X | GP90 |   |   |  
    | Sektion:  
    FS Gwatt | Gruppe:  Einzelschützen | Sportwaffen |  | Total |  |  |  
    | Schütze | Name | Vorname | V,SV,J,D | Jahrg. | Waffe | Resultat | Tiefsch. | EM |  
    | 1 | Rufer | Sven | J | 89 | 90 | 36 |  |  |  
    | 2 | Gyger | Michel | J | 89 | 90 | 36 | 78 |  |  
    | 3 | Dummermuth | Jan | J | 89 | 90 | 36 | 98 |  |  
    | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / |  
    |  | Gruppentotal | 247 |  |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
12.08.2006 
                                                                                                       
Geändert:     
13.08.2006 |