| 
 
  
  
  
  
  
  
  |  | 
  
    | KREISLEITUNG 300M                 
    FELDSCHIESSEN 2005 |  |  THUN / GUNTELSEY |  
    |  |  |  |  |  |  |  | 29.05.2005 |  |  
    | GESAMTÜBERSICHT |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | SEKTION | KATE - | TEIL - | ANZ, | ANZ. |  | PFLICHT - | SEKTIONS - |  |  
    |  | GORIE | NEHMER | KARTE | KRANZ |  | RESULTAT | DURCHSCH. | RANG |  
    | THUN - STADT | 1 | 137 | 117 | 108 |  | 87 | 63.425 | 1 |  
    | STRÄTTLIGEN SG | 1 | 121 | 88 | 80 |  | 72 | 61.722 | 2 |  
    | MILITÄR THUN | 1 | 84 | 67 | 58 |  | 51 | 61.176 | 3 |  
    | ALLMENDINGEN FS | 2 | 82 | 60 | 52 |  | 46 | 62.478 | 1 |  
    | AMSOLDINGEN | 2 | 70 | 45 | 41 |  | 32 | 62.375 | 2 |  
    | GWATT FS | 2 | 71 | 51 | 46 |  | 46 | 61.413 | 3 |  
    | LAUENEN b. Thun FS | 3 | 57 | 45 | 38 |  | 30 | 62.567 | 1 |  
    | GRÜTLI SG | 3 | 49 | 39 | 35 |  | 30 | 62.300 | 2 |  
    | LERCHENFELD | 4 | 16 | 14 | 13 |  | 10 | 64.000 | 1 |  
    | SB STRÄTTLIGEN | 4 | 27 | 20 | 18 |  | 20 | 60.000 | 2 |  
    | TOTAL SSV |  | 714 | 546 | 489 |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | DAVON |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | VETERANEN |  | 175 |  |  |  |  |  |  |  
    | JUNIOREN |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  
    | DAMEN |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | InfoCAD 
    GmbH                          Informatik-Dienstleistungen                    
    3671 Brenzikofen 
 |  
                                                                                                       
Erstellt:        
29.05.2005 
                                                                                                       
Geändert:     29.05.2005 |