| 
 
  
  
  
  
  
  
  |  | 
  
    | KREISLEITUNG 300M                 
    FELDSCHIESSEN 2009 |  |  THUN / GUNTELSEY |  
    |  |  |  |  |  |  |  | 07.06.2009 |  |  
    | GESAMTÜBERSICHT |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | SEKTION | KATE - | TEIL - | ANZ, | ANZ. |  | PFLICHT - | SEKTIONS - |  |  
    |  | GORIE | NEHMER | KARTE | KRANZ |  | RESULTAT | DURCHSCH. | RANG |  
    | THUN - STADT | 1 | 120 | 104 | 99 |  | 62 | 64.387 | 1 |  
    | STRÄTTLIGEN SG | 1 | 114 | 88 | 75 |  | 61 | 62.148 | 2 |  
    | GWATT FS | 2 | 80 | 66 | 61 |  | 41 | 63.585 | 1 |  
    | ALLMENDINGEN FS | 2 | 64 | 54 | 50 |  | 36 | 63.222 | 2 |  
    | MILITÄR THUN | 3 | 71 | 55 | 47 |  | 30 | 63.867 | 1 |  
    | LAUENEN b. Thun FS | 3 | 59 | 45 | 41 |  | 27 | 62.889 | 2 |  
    | GRÜTLI SG | 3 | 46 | 39 | 36 |  | 22 | 62.727 | 3 |  
    | AMSOLDINGEN | 3 | 44 | 36 | 32 |  | 35 | 61.029 | 4 |  
    | SB STRÄTTLIGEN | 4 | 21 | 16 | 13 |  | 13 | 59.846 | 1 |  
    | LERCHENFELD | 4 | 12 | 10 | 9 |  | 13 | 50.692 | 2 |  
    | TOTAL SSV |  | 631 | 513 | 463 |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | DAVON |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | VETERANEN |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  
    | JUNIOREN |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  
    | DAMEN |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | InfoCAD 
    GmbH                          Informatik-Dienstleistungen                    
    3671 Brenzikofen 
 |  
                                                                                                       
Erstellt:        
07.06.2009 
                                                                                                       
Geändert:     07.06.2009 |