Feldschlösschen Stich

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm Obligatorisches Pr.

 

Nach oben

Feldschlösschen Stich 2008   Feldschützen Gwatt

Resultat-Meldeblatt 300m

 
Name, Vorname Jg Wohnort Kanton Feldschlösschen-Stich Eidg. Feldsch. Total Kranz Junior
        HD ND Punkte      
Stegmann Beat 62  3608 Thun BE 68 70 68 138 X  
Stegmann Heinz 67 3608 Thun BE 67 71 66 137 X  
Ramseier Christoph 85 4133 Pratteln BL 69   66 135 X  
Ramseier Thomas 89 3645 Gwatt BE 69   66 135 X X
Schöni Thomas 82 3627 Heimberg BE 65   68 133 X  
Schöni Hans 51 3604 Thun BE 66   67 133 X  
Brülisauer Jolande 64 3604 Thun BE 65   63 128 X  
Schneider Fritz 36 3604 Thun BE 63   64 127 X  
Aebischer Mike 89 3600 Thun BE 60   66 126 X X
Richard Pascal 89 3604 Thun BE 63   62 125 X X
Rauber Roberto 54 3652 Seftigen BE 63   61 124 X  
Portmann Armin 44 3661 Uetendorf BE 62 64 60 124 X  
Mürner Adrian 91 3604 Thun BE 61   62 123 X X
Stettler Urs 69 3634 Thierachern BE 61   61 122 X  
Scheidegger Ueli 58 3616 Schwarzenegg BE 63   58 121 X  
Felix Otto 51 3634 Thierachern BE 64   57 121 X  
Rindisbacher Therese 69 3608 Thun BE 58   62 120 X  
Meyer Dominik 91 3604 Thun BE 64   54 118 X X
Dräyer Patrick 91 3645 Gwatt BE 58   53 111 X X
Eichenberger Verena 90 3671 Brenzikofen BE 52   54 106   X
Dummermuth Jan 89 3604 Thun BE 54   48 102   X
                   
                   
3600 Thun, 1. Juni 2008 Feldschützen Gwatt
  Eliane Flury, Schiesssekretärin
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017