| 
 |  | 
  
    | Kreisleitung 300m |  
    | Thun Guntelsey | Thun, 30. April 2005 |  Einzelwettschiessen 300m Höchstresultate Feld A 
  
    | Pkt | Name | Jg. | Sektion |  
    | 98 | Egger Fritz | 44 | Thun Stadt |  
    |  |  |  |  |  
    | 96 | Casty Max | 36 | Thun Stadt |  
    | 96 | Knaus Kaspar | 57 | Thun Stadt |  
    | 96 | Alpiger Martin | 59 | Thun Stadt |  
    | 96 | Isler Hans | 60 | Thun Stadt |  
    | 96 | Conrad Markus | 68 | Thun Stadt |  
    | 96 | Koller Bruno | 76 | Thun Stadt |  
    |  |  |  |  |  
    | 95 | Koller Urs | 76 | Thun Stadt |  
    |  |  |  |  |  
    | 94 | Ligrist Hansruedi | 43 | SB Strättligen |  
    | 94 | Schneiter Gottfried | 43 | Militär Thun |  
    | 94 | Koller Arnold | 45 | Thun Stadt |  
    | 94  | Küffer Beat | 51 | Thun Stadt |  
    | 94 | Schneiter Reto | 71 | Thun Militär |  
    |  |  |  |  |  
    | 93 | Linder Ulrich | 65 | Thun Militär |  
    |  |  |  |  |  
    | 92 | Utiger Manuela | 81 | Thun Militär |  
    |  |  |  |  |  
    | 91 | Tanner Hermann | 37  | Thun Stadt |  
    | 91 | Rauber Roberto | 54 | FS Gwatt |      
  
    | InfoCad GmbH                                        EDV-Dienstleistungen |   | 3671 Brenzikofen |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
30.04.2005 
                                                                                                       
Geändert:     30.04.2005 |