| 
 |  | 
  
    | Kreisleitung 300m |  
    | Thun Guntelsey | Thun, 30. April 2005 |  Einzelwettschiessen 300m Höchstresultate Feld D 
  
    | Pkt | Name | Jg. | Sektion |  
    | 143 | Hagen Beat | 67 | Thun Stadt |  
    | 143 | Blum Hanspeter | 72 | FS Lauenen |  
    | 142 | Schneiter Hansueli | 66 | FS Amsoldingen |  
    | 141 | Simon Armin | 34 | Thun Militär |  
    | 141 | Tschan Markus | 39 | Allmendingen |  
    | 141 | Ramseier Christoph | 85 | FS Gwatt |  
    | 140 | Baumgartner Alexis | 33 | SG Strättligen |  
    | 140 | Huber Kari | 34 | Thun Stadt |  
    | 140 | Bühler Paul | 39 | SG Strättligen |  
    | 140 | Stettler Heinz | 40 | Thun Stadt |  
    | 140 | Koller Arnold | 45 | Thun Stadt |  
    | 140 | Bruni Rudolf | 60 | FS Amsoldingen |  
    | 139 | Hagen Paul | 37 | Thun Stadt |  
    | 139 | Eyholzer Sylvia | 58 | FS Gwatt |  
    | 138 | Schenk H. Rudolf | 33 | SG Strättligen |  
    | 138 | Hirschi Heidi | 50 | FS Almendingen |  
    | 138 | Schöni Hans | 51 | FS Gwatt |  
    | 138 | Bartlome Peter | 63 | FS Allmendingen |  
    | 138 | Hess Michael | 79 | FS Allmendingen |  
    | 137 | Berger Peter | 36 | SG Strättligen |  
    | 137 | Bützer Fred | 38 | FS Allmendingen |  
    | 137 | Sigrist Hansruedi | 43 | SB Strättligen |  
    | 137 | Meier Samuel | 52 | FS Almendingen |  
    | 137 | Schneiter Roger | 72 | FS Allmendingen |  
    | 136 | Baur Ernst | 28 | Thun Stadt |  
    | 136 | Tännler Ernst | 37 | SG Strättligen |  
    | 136 | Bohren Heinz | 42 | Thun Stadt |  
    | 136  | Allenbach Ronald | 61 | Grütli Thun |  
    | 136 | Stegmann Heinz | 67 | FS Gwatt |  
    | 136 | Meinem Adrian | 70 | Thun Stadt |      
  
    | InfoCad GmbH                                        EDV-Dienstleistungen |   | 3671 Brenzikofen |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
30.04.2005 
                                                                                                       
Geändert:     30.04.2005 |