| 
 |  | 
  
    | Kreisleitung 300m |  
    | Thun Guntelsey | Thun, 30. April 2005 |  Einzelwettschiessen 300m Übersicht Feld A Total 25 Schützen, davon 23 mit Auszeichnung = 92% 
  
    | Sektion | Schützen | Karten | Kranz | Total Ausz |  
    | FS Amsoldingen | 1 | 1 |  | 1 |  
    | FS Gwatt | 5 | 4 |  | 4 |  
    | Militärschützen Thun | 5 | 4 | 1 | 5 |  
    | SB Strättligen | 1 | 1 |  | 1 |  
    | Thun-Stadt | 13 | 11 | 1 | 12 |  
    | Total | 25 | 21 | 2 | 23 |  Feld B Total 17 Schützen, davon 9 mit Auszeichnung = 53% 
  
    | Sektion | Schützen | Karten | Kranz | Total Ausz |  
    | FS Gwatt | 5 | 2 |  | 2 |  
    | Grütli Thun | 5 |  |  |  |  
    | Militärschützen Thun | 5 | 5 |  | 5 |  
    | Thun-Stadt | 2 | 2 |  | 2 |  
    | Total | 17 | 9 |  | 9 |  Feld D Total 79 Schützen, davon 72 mit Auszeichnung = 91% 
  
    | Sektion | Schützen | Karten | Kranz | Total Ausz |  
    | FS Allmendingen | 16 | 16 |  | 16 |  
    | FS Amsoldingen | 6 | 6 |  | 6 |  
    | FS Gwatt | 5 | 5 |  | 5 |  
    | FS Lauenen | 5 | 1 | 4 | 5 |  
    | FS Lerchenfeld | 1 | 1 |  | 1 |  
    | Grütli Thun | 7 | 4 | 1 | 5 |  
    | Militärschützen Thun | 6 | 5 |  | 5 |  
    | SG Strättligen | 10 | 9 |  | 9 |  
    | SB Strättligen | 10 | 8 |  | 8 |  
    | Thun-Stadt | 13 | 9 | 3 | 12 |  
    | Total | 79 | 64 | 8 | 72 |      
  
    | InfoCad GmbH                                        EDV-Dienstleistungen |   | 3671 Brenzikofen |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
30.04.2005 
                                                                                                       
Geändert:     30.04.2005 |