| 
 |  | 
  
    | Gruppenmeisterschaft 2005 |  
    |  | Sektions-runde | EWS | Landesteilrunde |  
    | Feld A | Jg. | Lizenz-Nr. | Punkte | Punkte | 1.Runde | 2. Runde | Ø | Rang |  
    | Stegmann Beat | 62 | 155203 | 92 | 89 |  |  |  |  |  
    | Schneider Fritz | 36 | 155220 | 89 | 84 |  |  |  |  |  
    | Rauber Roberto | 54 | 155195 | 94 | 91 |  |  |  |  |  
    | Ramseier Bruno | 56 | 155193 | 93 | 90 |  |  |  |  |  
    | Hänni Adrian | 78 | 288463 | 91 | 90 |  |  |  |  |  
    | Gruppenresultat |  |  | 459 | 444 | 0 | 0 | 0.0 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Feld B |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Brülisauer Jolande  | 64 | 155155 | 67 | 71 |  |  |  |  |  
    | Felix Otto | 51 | 155162 | 71 | 69 |  |  |  |  |  
    | Eugster Stefan | 62 | 155159 | 62 | 64 |  |  |  |  |  
    | Urfer Simon  | 49 |  | 65 | 64 |  |  |  |  |  
    | Althaus Peter | 58 | 155148 | 64 | 64 |  |  |  |  |  
    | Gruppenresultat |  |  | 329 | 332 | 0 | 0 | 0.0 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Feld D |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Stegmann Heinz  | 67 | 155206 | 136 | 136 |  |  |  |  |  
    | Schöni Hans | 51 | 155201 | 135 | 138 |  |  |  |  |  
    | Schöni Thomas | 82 | 155146 | 132 | 128 |  |  |  |  |  
    | Ramseier Christoph | 85 | 155144 | 140 | 141 |  |  |  |  |  
    | Eyholzer Sylvia | 58 | 155160 | 126 | 139 |  |  |  |  |  
    | Gruppenresultat |  |  | 669 | 682 | 0 | 0 | 0 |  |  
    |  |  |  | 16. 4. 05 | 30.4.05 |  |  |  |  |  
    |  |  |  | P.Althaus |  |  |  |  |  |  
 
                                                                                                       
Erstellt:       19.04.2005 
                                                                                                    
   Geändert:    30.04.2005 |