| 
Qualifikation 
Oberländer Gruppen-Meisterschaft
    
Qualifikation Rangliste   Feld
B 
  
    | Rang  | Gruppen |  |  |  |  |  |  | Punkte |  
    | 1 | Fahrni  | FS  | 1 | 75 | 75 | 72 | 72 | 71 | 365 |  
    | 2 | Schwanden bei Sigriswil  | Militar  | 1 | 74 | 74 | 72 | 72 | 71 | 363 |  
    | 3 | Uetendorf  | SG  | 1 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 359 |  
    | 4 | Hofstetten  | FSG  | 1 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 357 |  
    | 5 | Zwieseibe  | FS  | 1 | 73 | 72 | 72 | 70 | 68 | 355 |  
    | 6 | Erlenbach - Latterbach  | FS  | 1 | 74 | 73 | 70 | 70 | 67 | 354 |  
    | 7 | Adelboden  | Strubelschützen  | 1 | 73 | 71 | 71 | 70 | 69 | 354 |  
    | 8 | Adelboden  | Strubelschützen  | 2 | 74 | 73 | 71 | 70 | 65 | 353 |  
    | 9 | Schwanden bei Sigriswil  | Militar  | 2 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 353 |  
    | 10 | Pohlern | FSG  | 1 | 72 | 72 | 72 | 71 | 66 | 353 |  
    | 11 | Zweisimmen  | Schützen  | 2 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 352 |  
    | 12 | Hasliberg  | SG  | 1 | 72 | 72 | 70 | 68 | 68 | 350 |  
    | 13 | Lenk  | SG  | 1 | 75 | 70 | 70 | 67 | 67 | 349 |  
    | 14 | Grindelwald  | Eigerschützen  | 1 | 71 | 71 | 70 | 70 | 67 | 349 |  
    | 15 | Unterseen  | Militär  | 1 | 73 | 71 | 69 | 68 | 67 | 348 |  
    | 16 | Wimmis  | SV  | 1 | 72 | 71 | 70 | 68 | 66 | 347 |  
    | 17 | Fahrni  | FS  | 2 | 73 | 71 | 70 | 68 | 64 | 346 |  
    | 18 | Zwischenfiüh - Schwenden  | SG  | 1 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 345 |  
    | 19 | Blumenstein  | FS  | 1 | 73 | 72 | 69 | 67 | 63 | 344 |  
    | 20 | Schwarzengg | FS  | 1 | 73 | 69 | 69 | 67 | 66 | 344 |  
    | 21 | Balzenbeg | Militar  | 1 | 72 | 72 | 69 | 66 | 64 | 343 |  
    | 22 | Meiersmaad  | SG  | 1 | 72 | 71 | 69 | 69 | 62 | 343 |  
    | 23 | Süderen  | SG  | 1 | 72 | 71 | 69 | 68 | 63 | 343 |  
    | 24 | Därligen  | FS  | 1 | 71 | 71 | 70 | 68 | 63 | 343 |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
18.05.2006 
                                                                                                       
Geändert:     18.05.2006 |