| 
 |  | 
  
    | Kreisleitung 300m |  
    | Thun Guntelsey | Thun, 6. Mai 2006 |  Einzelwettschiessen 300m Übersicht Feld A Total 25 Schützen, davon 23 mit Auszeichnung = 92% 
  
    | Sektion | Schützen | Karten | Kranz | Total Ausz |  
    | FS Amsoldingen | 3 | 3 |  | 3 |  
    | FS Gwatt | 5 | 4 |  | 4 |  
    | Grütli Thun | 1 | 1 |  | 1 |  
    | Militärschützen Thun | 5 | 5 |   | 5 |  
    | SB Strättligen | 1 | 1 |  | 1 |  
    | Thun-Stadt | 10 | 9 |  | 9 |  
    | Total | 25 | 23 |   | 23 |  Feld B Total 17 Schützen, davon 13 mit Auszeichnung = 76% 
  
    | Sektion | Schützen | Karten | Kranz | Total Ausz |  
    | FS Gwatt | 5 | 5 |  | 5 |  
    | Grütli Thun | 5 | 1 | 1 | 2 |  
    | Militärschützen Thun | 7 | 5 | 1 | 6 |  
    | Total | 17 | 11 | 2 | 13 |  Feld D Total 76 Schützen, davon 64 mit Auszeichnung = 84% 
  
    | Sektion | Schützen | Karten | Kranz | Total Ausz |  
    | FS Allmendingen | 16 | 14 |  | 14 |  
    | FS Amsoldingen | 5 | 4 |  | 4 |  
    | FS Gwatt | 5 | 5 |  | 5 |  
    | FS Lauenen | 5 | 1 | 3 | 4 |  
    | Grütli Thun | 5 | 4 |   | 4 |  
    | Militärschützen Thun | 6 | 6 |  | 6 |  
    | SG Strättligen | 10 | 10 |  | 10 |  
    | SB Strättligen | 10 | 3 | 2 | 5 |  
    | Thun-Stadt | 14 | 10 | 2 | 12 |  
    | Total | 76 | 57 | 7 | 64 |      
  
    | InfoCad GmbH                                        EDV-Dienstleistungen |   | 3671 Brenzikofen |  
 
                                                                                                       
Erstellt:        
15.05.2006 
                                                                                                       
Geändert:     10.06.2006 |