GM Resultate der FS Gwatt

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm Obligatorisches Pr.

 

Nach oben

Gruppenmeisterschaft 2007            
        Sektions-runde EWS Landesteilrunde  
Feld A Jg.   Lizenz-Nr. Punkte Punkte 1.Runde 2. Runde Ø Rang
Stegmann Beat 62 3608 Thun 155203 179 176 184 176    
Rauber Roberto 54 3662 Seftigen 155195 183 190 179 182    
Ramseier Bruno 56 3645 Gwatt 155193 187 186 182 187    
Ramseier Christoph 85 3645 Gwatt 154942 186 183 173 183    
Lüthi Hans 48 3645 Gwatt 122645 188 189 181 192    
Gruppenresultat       923 924 899 920 909.50 41
Feld B                  
Brülisauer Jolande 64 3604 Thun 155155 70 62 69 71    
Stettler Urs 69 3634 Thierachern 308569 63 62 60 65    
Eugster Stefan 62 3114 Oberwichtrach 155159 64 66 63 68    
Kilchenmann Heinz 49 3532 Zäziwil 155178 66 59 63 67    
Althaus Peter 58 3608 Thun 155148 63 67 63 67    
Gruppenresultat       326 316 318 338 328.00 7
Feld D I                  
Stegmann Heinz 67 3608 Thun 155206 136 135        
Schöni Hans 51 3604 Thun 155201 138 141        
Schöni Thomas 82 3627 Heimberg 155146 137 123        
Eyholzer Sylvia 58 3645 Gwatt 155160 131 139        
Schneider Fritz 36 3604 Thun 155220 127 129        
Gruppenresultat       669 667        
Feld D II                  
Felix Otto 51 3634 Thierachern 155162 127 127        
Meyer Ulrich 45 3645 Gwatt 308770 117 124        
Brunner Reto 76 3604 Thun 309258 135 133        
Brunner Karl 26 3600 Thun 155156 118 132        
Rindisbacher Therese 69 3608 Thun 155197 133 139        
Gruppenresultat       630 655        
        14.04.07 28.04.07 26.05.07 26.05.07    
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017