GM Resultate der FS Gwatt

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm Obligatorisches Pr.

 

Nach oben

  Auswertung EWS / Limiten Landesteilrunde
      

 Ranglisten und Resultate der Landesteilrunde

Gruppenmeisterschaft 2010                  
        Sektions-runde EWS Landesteilrunde     Schweizerische Gruppenmeisterschaft
Feld A Jg.   Lizenz-Nr. Punkte Punkte 1.Runde 2. Runde Ř Rang 1. Hauptrunde

2. Hauptrunde

Stegmann Beat 62 3608 Thun 155203 178 187 183 185  
Rauber Roberto 54 3662 Seftigen 155195 182 186 - -  
Ramseier Bruno 56 3645 Gwatt 155193 180 185 189 183  
Ramseier Christoph 85 4133 Pratteln 154942 183 189 184 194  
Lüthi Hans 48 3645 Gwatt 122645 194 185 189 189  
Hasler Florian 64 Wangen 155176 - - 194 192        
Gruppenresultat       917 932 935 943 941 20    
Feld D I                      
Stegmann Heinz 67 3608 Thun 155206 140 140 134 138
Schöni Hans 51 3604 Thun 155201 136 132 131 139
Schöni Thomas 82 3627 Heimberg 155146 133 141 130 137
Lüthi Sylvia 58 3645 Gwatt 155160 123 137 134 128
Portmann Armin 44 3661 Uetendorf 317424 139 134 126 134
Gruppenresultat       671 684 655 676   665.5 51    
Feld D II                      
Felix Otto 51 3634 Thierachern 155162 125 124
Brülisauer Jolande 64 3604 Thun 155155 137 132
Brunner Karl 26 3600 Thun 155156 117 121
Schneider Fritz 36 3604 Thun 155220 135 133
Stegmann Therese 69 3608 Thun 155197 122 131
Gruppenresultat       514 641            
        11.04.10 01.05.10 29.05.10 29.05.10

 

     
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017