GM Resultate der FS Gwatt

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm Obligatorisches Pr.

 

Nach oben

  Auswertung EWS / Limiten Landesteilrunde
      

 Qualifizierte Gruppen Feld A für Landesteilrunde

      

 Qualifizierte Gruppen Feld D für Landesteilrunde

      

 Ranglisten und Resultate der Landesteilrunde

Gruppenmeisterschaft 2011                  
        Sektions-runde EWS Landesteilrunde     Schweizerische Gruppenmeisterschaft
Feld A Jg.   Lizenz-Nr. Punkte Punkte 1.Runde 2. Runde Ø Rang 1. Hauptrunde

2. Hauptrunde

Stegmann Beat 62 3608 Thun 155203 185 186 183 169  
Rauber Roberto 54 3662 Seftigen 155195 188 186 178 183  
Ramseier Bruno 56 3645 Gwatt 155193 191 173 190 180  
Ramseier Christoph 85 3603 Thun 154942 191 186 184 185  
Lüthi Hans 48 3645 Gwatt 122645 186 187 193 187  
Gruppenresultat       941 918 928 904 916.0 43    
Feld D I                      
Stegmann Heinz 67 3608 Thun 155206 138 136 142 133
Schöni Hans 51 3604 Thun 155201 118 134 125 132
Schöni Thomas 82 3627 Heimberg 155146 134 138 135 125
Lüthi Sylvia 58 3645 Gwatt 155160 126 130 135 122
Portmann Armin 44 3661 Uetendorf 317424 134 134 131 129
Gruppenresultat       651 670 668 641   654.5 77
Feld D II                      
Felix Otto 51 3634 Thierachern 155162 133 124
Brülisauer Jolande 64 3604 Thun 155155 131 134
Brunner Karl 26 3600 Thun 155156 107  
Schneider Fritz 36 3604 Thun 155220   127
Eugster Stefan 62 Wichtrach 155159 127 102
Kilchemann Heinz 49 Zäziwil 155178 139 126
Gruppenresultat       637 603  

 

 

 

  16.04.11 07.05.11 04.06.11 04.06.11

 

     
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017