Oberländermatch vom 2.8.03

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Oberländermatsch vom 2. August 2003
50m A Freie Pistole 1 Pa 2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa TOTAL
1 Schmid Peter 66 Wimmis 91 92 90 86 90 85 534
2 Indermühle Fritz 54 Zweisimmen 78 76 87 87 74 69 473
3 Frank Werner 55 Hilterfingen 81 79 76 82 82 71 471
4 Gfeller Heinz 44 Thierachern 74 77 85 79 76 79 470
5 Schaub Fritz 42 Uetendorf 85 83 80 73 73 76 470
50m B Sportpistole 1 Pa 2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa TOTAL
1 Lüthi Hans 26 Spiez 93 93 93 92 95 94 560
2 Wittwer Roger     93 95 91 94 96 91 560
3 Wenger Fritz 54 Kiirchdorf 90 88 92 92 93 97 552
4 Nöthiger Jürg 50 Brienz 95 96 88 90 91 91 551
5 Gfeller Markus 67 St. Stephan 91 94 91 93 88 86 543
6 Drapela Philippe 59 Thierachern 91 91 92 89 91 86 540
7 Ryter Samuel 31 Spiez 82 81 87 90 86 91 517
25m C Sportpistole 1 Pa 2 Pa 3 Pa 4 Pa 5 Pa 6 Pa TOTAL
1 Schwarz Michael NW 83 Uetendorf 95 94 95 92 93 93 562
2 Schafroth Alfred 52 Boltigen 93 96 94 93 95 89 560
3 Sigrist Sandra NW 76 Uetendorf 91 93 93 93 93 90 553
4 Hörler Sonja 49 Uetendorf 92 96 91 86 83 95 543
5 Berger Hanspete, NW 84 Spiez 86 93 83 92 93 78 525
6 Indermühle Christine 84 Zweisimmen 90 84 85 85 84 91 519
7 Schlapbach Patrick NW 84 Heimberg 87 89 87 84 87 82 516
OSP 25 m
1 Aegerter Beat 51 Uetendorf 91 89 91 92 86 79 528
2 Gafner Hans   Thun 90 92 76 88 88 82 516
3 Berger Walter 47 Thun 83 92 72 89 90 67 493

                                                                                                        Erstellt:        03.10.2003

                                                                                                        Geändert:     03.10.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017