Schlussmatsch vom 18.10.03

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Oberländischer Schützenverband Bern  
Schlussmatch vom 18. Oktober 2003
50m A Freie Pistole 1Pa 2Pa 3Pa 4Pa 5Pa 6Pa TOTAL
1 Schmid Peter 66 Wimmis 88 81 84 88 91 89 521
2 Wittwer Roger 47 Thun 86 81 87 78 85 88 505
3 Gfeller Heinz 44 Thierachern 84 88 81 79 79 76 487 *
4 von Gunten Adolt 45 Sigriswil 88 73 83 73 86 77 480  
5 Frank Werner 55 Heimenschwand 69 78 71 71 66 68 423
50m B Sportpistole 1Pa 2Pa 3Pa 4Pa 5Pa 6Pa TOTAL
1 Wittwer Roger 47 Bem 90 93 97 89 90 88 547
2 Lüthi Hans 26 Spiez 90 91 90 92 90 92 545
3 Nöthiger Jürg 50 Brienz 92 88 91 90 94 82 537
25m C Sportpistole 1Pa 2Pa 3Pa 4Pa 5Pa 6Pa TOTAL
1 Aegerter Beat-Paul 51 Uetendorf 88 94 94 92 93 98 559
2 Gäggeler Franziska 63 Uetendorf 91 90 98 89 91 94 553
3 Wenger Ernst 49 Uetendorf 87 87 87 87 92 90 530
4 Schlapbach Patrick NW 84 Heimberg 93 94 93 83 85 81 529
25m OSP 1Pa 2Pa 3Pa 4Pa 5Pa 6Pa TOTAL
1 Gatner Hans 54 Thun 89 97 85 92 91 84 538
2 Aegerter Beat-Paul 51 Uetendorf 94 94 84 90 90 84 536
3 Berger Walter 47 Thun 90 82 58 97 82 86 495
* = Humpengewinner
Seite 3

 

                                                                                                        Erstellt:        30.10.2003

                                                                                                        Geändert:     30.10.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017