Feldschlösschen Final

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Final Feldschlösschenstich 2003
Rangliste 300 m Junioren
 
Rang Name + Vorname Cat Str Nr PLZ Ort KT Jg FS EF 2x3 SF 1x6 SF Final
1 Zurfluh Markus G Oberkastelen 6122 Menznau LU 84 68 24 23 24 71
2 Bigler Nadine G Mühlackerstr. 1 4563 Gerlafingen SO 86 70 23 24 23 70
3 Hartmann Mirjam G Sand 7214 Seewis-Schmitten GR 89 68 24 24 21 69
4 von Fellen Konrad G Chäppelihof 4703 Kestenholz SO 83 66 23 23 22 68
5 Müller Markus G Föhrenweg 10 4534 Flumenthal SO 85 70 21 22 24 67
6 Blattmann Jacqueline G Naasstr. 22 6315 Morgarten ZG 84 67 21 22 24 67
7 Sahli Patric G Bernstr. 142a 3072 Ostermundigen BE 83 69 22 22 23 67
8 Blattmann Christoph G Naasstr. 22 6315 Morgarten ZG 88 68 22 23 22 67
9 Klaey Michael G Oeuches 130 2826 Corban JU 84 67 22 23 22 67
10 Pillonel Vincent G C.P.84 1566 St-Aubin FR 83 67 21 21 24 66
11 Blattmann Daniel G Naasstr. 22 6315 Morgarten ZG 85 66 21 21 24 66
12 Stoller Markus G Prastenstr. 8 3714 Frutigen BE 84 67 23 19 24 66
13 Schweiwiller Stephan G Mettendorf 44 9524 Zuzwil SG 86 69 21 22 23 66
14 Mathys Thomas G LützeIflühstr. 91 3415 Hasle-Rüegsau BE 88 66 22 21 23 66
15 Hafner Remo G Buechhöfli 138 4717 Mümliswil SO 84 69 21 23 22 66
16 Ramseier Christoph G Hofackerstr. 2 3645 Gwatt BE 85 68 21 23 22 66
17 Janser Beat G Buchbergstr. 22 8856 Tuggen SZ 86 67 21 23 22 66
18 Knobel Martin G Engelhofstr. 21 8852 Altendorf SZ 83 71 21 24 21 66
19 Bühler Adrian G Lauenenweg 3857 Schwanden BE 87 70 23 22 21 66
20 Loat Alexandra G Hauptstrasse 3717 Mitholz BE 86 68 23 19 23 65
21 Nessensohn Fredi G Katzenbachstr. 2 8492 Wila ZH 83 67 20 23 22 65
22 Rime Olivier G Village-Clos 1669 Neirivue FR 83 67 21 22 22 65
23 Kinz Bernhard G Rebackerweg 9 8305 Dietlikon ZH 85 69 22 23 20 65
24 Rytz Daniel G Bühlen 3632 Niederstocken BE 84 68 21 21 22 64
25 Vogel Andy G Landstr.34 8912 Obfelden ZH 85 68 22 20 22 64
26 Abächerli Malk G Hauetistrasse 6074 Giswil OW 85 67 21 19 23 63
27 Küng Thomas G Unterdorf 5637 Beinwil AG 84 68 20 23 20 63
28 Jundt Martin G Sydach 3812 Wilderswil BE 86 65 17 22 23 62
29 Schwyzer Peter G Bühlweg 7 4225 Brislach BL 85 68 21 21 20 62
30 Walder Cédric G Bachstrasse 8 9565 Bussnang TG 84 71 22 21 19 62
31 Walder Rahel G Bachstrasse 8 9565 Bussnang TG 87 67 20 20 21 61
32 Ammann Carlo G Chäslenstr. 3 8182 HochfeIden ZH 89 65 19 22 20 61
33 Brunner Michel G Bächli 7 9606 BütschwiI SG 90 70 17 21 21 59
34 Deuber Tamara G Litschstr. 66 8852 Altendorf SZ 83 68 20 20 19 59
35 Garbani N. Pietro G   6661 Berzona TI 84 66 18 20 20 58
36 Gugler Yannik G Scheidweg 57 1792 Cordast FR 87 67 15 20 22 57
37 Mathis Stefan G Erlenstr. 85 8832 Wollerau  SZ 85 69 14 19 22 55
38 Wenger Michael G Bofert 3235 Erlach BE 85 69 18 21 14 53
Final 2003 07.09.2003, 14:33

                                                                                                        Erstellt:        08.09.2003

                                                                                                        Geändert:     08.09.2003

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017