| 
  
    | 
 | 
    15652 
    Feldschützen Gwatt | 
    Stand: 
    02.11.2005 |  106543 Brunner Karl (1926 / SV)
 
  
    | 
    Stich | 
    Resultat | 
    Rang | 
    Waffe | 
    Kat. |  
    | 
    Sektion | 
    69 | 
    40786 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Kunst 
    (-Gruppe) | 
    386 | 
    8538 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Auszahlung | 
    49 | 
    16173 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Serie | 
    58 | 
    78 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Veteranen | 
    375 | 
    6102 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    O |  106546 Brügger Ueli (1947 / A)
 
  
    | 
    Stich | 
    Resultat | 
    Rang | 
    Waffe | 
    Kat. |  
    | 
    Sektion | 
    87 | 
    16631 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Militär | 
    328 | 
    4100 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Auszahlung | 
    52 | 
    10336 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Serie | 
    48 | 
    7809 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Wallis | 
    52 | 
    4747 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Thurgau | 
    54 | 
    17263 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Kranz | 
    53 | 
    4718 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  
    | 
    Nachdoppel | 
    1259 | 4459 | 
    Sturmgewehr 90 | 
    D |  106540 Brülisauer Jolande (1964 / A)
 
  
    | 
    Stich | 
    Resultat | 
    Rang | 
    Waffe | 
    Kat. |  
    | 
    Sektion | 
    89 | 
    11640 | 
    Sturmgewehr 57 | 
    B |  
    | 
    Kunst 
    (-Gruppe) | 
    391 | 
    1888 | 
    Sturmgewehr 57 | 
    B |  
    | 
    Auszahlung | 
    54 | 
    1206 | 
    Sturmgewehr 57 | 
    B |  
    | 
    Serie | 
    48 | 
    2266 | 
    Sturmgewehr 57 | 
    B |  
    | 
    Thurgau | 
    66 | 
    3002 | 
    Sturmgewehr 57 | 
    B |  
    | 
    Nachdoppel | 
    1281 | 
    1202 | 
    Sturmgewehr 57 | 
    B |  106538 Eyholzer Silvia (1958 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 95 | 1077 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 441 | 1531 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Militär | 320 | 5024 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Auszahlung | 51 | 11813 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Serie | 52 | 4865 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Wallis | 53 | 3277 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Thurgau | 71 | 4978 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kranz | 52 | 5988 | Sturmgewehr 90 | O |  
    | Ehrengaben | 190 | 310 | Sturmgewehr 90 | O |  
    | Nachdoppel | 1381 | 1562 | Sturmgewehr 90 | D |  106544 Felix Otto (1951 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 76 | 36216 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 410 | 1306 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Auszahlung | 48 | 4223 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Serie | 49 | 2041 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Thurgau | 68 | 2341 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Nachdoppel | 1227 | 1512 | Sturmgewehr 57 | B |  106547 Flury Eliane (1957 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 91 | 7793 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Auszahlung | 51 | 12188 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Serie | 51 | 5565 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Thurgau | 74 | 1516 | Sturmgewehr 90 | D |  106533 Lüthi Hans (1948 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 88 | 14558 | Karabiner | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 449 | 821 | Karabiner | D |  
    | Militär | 364 | 423 | Karabiner | D |  
    | Auszahlung | 56 | 1908 | Karabiner | D |  
    | Serie | 56 | 655 | Karabiner | D |  
    | Wallis | 52 | 4763 | Karabiner | D |  
    | Thurgau | 74 | 1173 | Karabiner | D |  
    | Kranz | 55 | 1595 | Karabiner | O |  
    | Ehrengaben | 186 | 728 | Karabiner | O |  
    | Nachdoppel | 1390 | 1354 | Karabiner | D |  
    | D-Meisterschaft Karabiner | 532 | 15 | Karabiner |  |  106541 Pfeuti Paul (1930 / SV)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 77 | 35294 | Karabiner | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 384 | 8709 | Karabiner | D |  
    | Auszahlung | 43 | 21164 | Karabiner | D |  
    | Veteranen | 375 | 6101 | Karabiner | O |  106530 Ramseier Christoph (1985 / J)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 88 | 12948 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 396 | 7635 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Auszahlung | 50 | 13356 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Thurgau | 73 | 2071 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Junioren | 80 | 2418 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Nachdoppel | 1407 | 970 | Sturmgewehr 90 | D |  106535 Ramseier Bruno (1956 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 93 | 3816 | Standardgewehr | A |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 411 | 3641 | Standardgewehr | A |  
    | Auszahlung | 53 | 3579 | Standardgewehr | A |  
    | Thurgau | 74 | 2035 | Standardgewehr | A |  
    | Nachdoppel | 1418 | 1097 | Standardgewehr | A |  
    | A2-Meisterschaft Standard | 526 | 641 | Standardgewehr |  106527 Rauber Roberto (1954 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 91 | 6191 | Standardgewehr | A |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 413 | 3582 | Standardgewehr | A |  
    | Auszahlung | 55 | 2659 | Standardgewehr | A |  
    | Serie | 56 | 998 | Standardgewehr | A |  
    | 
    Thurgau | 
    75 | 
    1146 | 
    Standardgewehr | 
    A |  
    | 
    Nachdoppel | 
    1342 | 
    2335 | 
    Standardgewehr | 
    A |  106542 Rindisbacher Therese (1969 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 87 | 16469 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 374 | 9417 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Auszahlung | 49 | 16099 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Thurgau | 61 | 15615 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Nachdoppel | 1216 | 5048 | Sturmgewehr 90 | D |  106534 Schneider Fritz (1936 / V)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 90 | 9616 | Standardgewehr | A |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 413 | 3585 | Standardgewehr | A |  
    | Militär | 332 | 2281 | Standardgewehr | A |  
    | Auszahlung | 59 | 76 | Standardgewehr | A |  
    | Serie | 50 | 2120 | Standardgewehr | A |  
    | Thurgau | 72 | 2661 | Standardgewehr | A |  
    | Veteranen | 449 | 271 | Standardgewehr | S |  
    | Nachdoppel | 1425 | 971 | Standardgewehr | A |  106536 Schöni Hans (1951 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 88 | 13006 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 467 | 13 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Auszahlung | 55 | 751 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Serie | 55 | 361 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Kranz | 52 | 5539 | Sturmgewehr 57 | O |  
    | Nachdoppel | 1393 | 375 | Sturmgewehr 57 | B |  106545 Schöni Thomas (1982 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 89 | 11460 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 413 | 1216 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Auszahlung | 53 | 1775 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Serie | 54 | 629 | Sturmgewehr 57 | B |  
    | Kranz | 54 | 2866 | Sturmgewehr 57 | O |  
    | Nachdoppel | 1339 | 757 | Sturmgewehr 57 | B |  106537 Stegmann Beat (1962 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 86 | 19421 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 429 | 3149 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Militär | 340 | 2600 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Auszahlung | 58 | 285 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Thurgau | 72 | 2892 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Ehrengaben | 174 | 2619 | Sturmgewehr 90 | O |  
    | Nachdoppel | 1430 | 501 | Sturmgewehr 90 | D |  106539 Stegmann Heinz (1967 / A)
 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. |  
    | Sektion | 89 | 11077 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kunst 
    (-Gruppe) | 448 | 895 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Auszahlung | 55 | 3407 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Serie | 50 | 6354 | Sturmgewehr 90 | D |  
    | Kranz | 53 | 3966 | Sturmgewehr 90 | O |  
    | Nachdoppel | 1306 | 3490 | Sturmgewehr 90 | D |  |