| 4002 | Brülisauer Jolande | 27.12.1964 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 88  | 2676.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 49  | 605.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 53  | 467.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 65  |   | Osserooder-Stich  | 47  | 806.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 131  |   | ND-Kontrolle Kat. B  | 838  | 485.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  | 
          
            | 3997 | Eyholzer Silvia | 09.04.1958 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 89  | 2216.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 410  | 759.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 56  | 190.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 56  | 188.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 55  | 614.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 65  |   | Osserooder-Stich  | 46  | 2553.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 70  |   | Ehrengaben  | 185  | 394.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 132  |   | ND-Kontrolle Kat. D  | 906  | 661.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  | 
          
            | 3996 | Felix Otto | 22.09.1951 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 94  | 564.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 58  | 8.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 54  | 203.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 51  | 675.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 60  |   | Kranzstich  | 26  | 2191.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 131  |   | ND-Kontrolle Kat. B  | 937  | 128.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  | 
          
            | 3993 | Lüthi Hans | 24.05.1948 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 95  | 354.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 462  | 180.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 30  |   | Militär A  | 362  | 294.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 58  | 81.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 58  | 174.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 65  |   | Osserooder-Stich  | 56  | 410.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 70  |   | Ehrengaben  | 192  | 103.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 130  |   | ND-Kontrolle Kat. A  | 952  | 377.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  | 
          
            | 4004 | Pfeuti Paul | 06.02.1930 | SV | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 92  | 977.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 434  | 324.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 53  | 684.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 53  | 1104.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 80  |   | Veteranen  | 436  | 385.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  | 
          
            | 3990 | Ramseier Bruno | 11.10.1956 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 94  | 593.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 451  | 450.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 60  | 6.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 51  | 1212.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 60  |   | Kranzstich  | 29  | 602.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 130  |   | ND-Kontrolle Kat. A  | 958  | 312.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  | 
          
            | 3992 | Ramseier Christoph | 02.07.1985 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 90  | 1978.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 442  | 694.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 56  | 433.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 57  | 535.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 65  |   | Osserooder-Stich  | 58  | 229.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 130  |   | ND-Kontrolle Kat. A  | 942  | 513.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  | 
          
            | 3994 | Rauber Roberto | 16.07.1954 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 88  | 2584.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 387  | 1126.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 58  | 100.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 56  | 614.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 60  |   | Kranzstich  | 29  | 575.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  
                | 130  |   | ND-Kontrolle Kat. A  | 955  | 352.  |   | Standardgewehr  |   | A  |   |  | 
          
            | 4001 | Rindisbacher Therese | 05.01.1969 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 81  | 5242.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 49  | 1584.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 45  | 3569.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 65  |   | Osserooder-Stich  | 40  | 2972.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  | 
          
            | 4003 | Schneider Fritz | 21.03.1936 | SV | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 92  | 995.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 408  | 791.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 52  | 1180.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 54  | 437.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 55  | 438.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 80  |   | Veteranen  | 425  | 630.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 132  |   | ND-Kontrolle Kat. D  | 948  | 162.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  | 
          
            | 3995 | Schöni Hans | 09.11.1951 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 81  | 5168.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 53  | 265.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 56  | 78.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 55  | 169.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 131  |   | ND-Kontrolle Kat. B  | 889  | 344.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  | 
          
            | 3999 | Schöni Thomas | 30.07.1982 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 88  | 2769.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 58  | 14.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 54  | 260.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 53  | 484.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  
                | 131  |   | ND-Kontrolle Kat. B  | 940  | 115.  |   | Sturmgewehr 57  |   | B  |   |  | 
          
            | 3991 | Stegmann Beat | 02.05.1962 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 92  | 1180.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 20  |   | Kunst  | 448  | 115.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 59  | 11.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 56  | 201.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 55  | 642.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 70  |   | Ehrengaben  | 186  | 353.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 132  |   | ND-Kontrolle Kat. D  | 917  | 524.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  | 
          
            | 3998 | Stegmann Heinz | 24.05.1967 | A  | 
          
            |   | 
              
                | 10  |   | Sektion  | 91  | 1548.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 31  |   | Militär B/D  | 56  | 264.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 40  |   | Schnellstich  | 56  | 215.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 50  |   | Auszahlung  | 52  | 1788.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  
                | 132  |   | ND-Kontrolle Kat. D  | 949  | 154.  |   | Sturmgewehr 90  |   | D  |   |  |