Obligatorisch 2006

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Resultate sämtlicher Teilnehmer der Obligatorischen Übungen vom

22. April, 13. Mai und 25. August 2006

Resultate der vergangenen Jahre Klicke Hier

Rang

Name

Vorname

Jahrgang

Ort

Punkte

1 Schneider Fritz 36 Thun   80
2 Schöni Hans 51 Thun   80
3 Flury Eliane 57 Thun   80
4 Stegmann Beat 62 Thun   80
5 Marmet Hans Peter 79 Längenbühl   79
6 Felix Otto 51 Thierachern   77
7 Stegmann Heinz 67 Thun   77
8 Batarelo Sascha 79 Thun   77
9 Freudiger Michael 81 Spiez   77
10 Ramseier Christoph 85 Gwatt   77
11 Lüthi Hans 48 Gwatt   76
12 Eyholzer Sylvia 58 Gwatt   76
13 Brülisauer Jolande 64 Thun   76
14 Gamper Heinrich 76 Thun   76
15 Khuong Michel 82 Fribourg   76
16 Mühlheim Sandro 85 Spiez   76
17 Gyger Michel 89 Thun   76
18 Ramseier Bruno 56 Gwatt   75
19 Rothenbühler Thomas 74 Thun   75
20 Pfäffli Thomas 76 Thun   75
21 Hari Arnold 51 Thun   74
22 Mühlheim Markus 64 Thun   74
23 Messerti Beat 73 Thun   74
24 Urfer Patrick 74 Gwatt   74
25 Brunner Reto 76 Thun   74
26 Wenger Steven 83 Oberstocken   74
27 Brunner Karl 26 Thun   73
28 Meyer Jakob 42 Spiez   73
29 Berger Andreas 60 Gwatt   73
30 Grundmann Philipp 80 Bern   73
31 Keller Mario 81 Thun   73
32 Stoller Markus 81 Bern   73
33 Moser ViIIe 85 Spiez   73
34 Scheidegger Ueli 58 Schwarzenegg   72
35 Marti Dominic 80 Thun   72
36 Tschachtli René 84 Steffisburg   72
37 Flury Marc 85 Thun   72
38 Brügger Ueli 47 Hilterfingen   71
39 Stoller Rudolt 51 Einigen   71
40 Althaus Peter 58 Thun   71
41 Berger Jürg 63 Thun   71
42 Odermatt Richard 66 Thun   71
43 Trachsel Marcq 74 Steffisburg   71
44 Schneider Christian  82 Thun   71
45 Hadorn Simon 87 Thun   71
46 Stoller Bruno 76 Gwatt   70
47 Breitenmoser David 78 Biberist   70
48 Berger Rene 78 Thun   70
49 Hari Marcel 78 Thun   70
50 Haab Alexander 80 Thun   70
51 Schöni Thomas 82 Heimberg   70
52 Chamoun Michel 84 Thierachern   70
53 Wittwer Marc 88 Thun   70
54 Kilchenmann Heinz 49 Niederwangen   69
55 Eugster Stefan 62 Wichtrach   69
56 Rindisbacher Therese 69 Thun   69
57 Urfer Simon 69 Spiez   69
58 Feller Mischa 77 Thun   69
59 Greuter Christian 77 Thun   69
60 Zimmermann Markus 78 Krattigen   69
61 Aeschlimann Markus 80 Steffisburg   69
62 Ramseier Thomas 89 Gwatt   69
63 BigIer Rudolf 48 Thun   68
64 Flück Matthias 65 Thun   68
65 Zimmermann Heinz 74 Uetendorf   68
66 Zobrist Roman 77 Thun   68
67 Rüegsegger Stetan 79 Uetendorf   68
68 Böhlen Martin 80 Thun   68
69 Roth Ulrich 74 Steffisburg   67
70 Frei Marc 76 Thun   67
71 Imesch Nicolas 76 Spiez   67
72 Baumann Mare 78 Zermatt   67
73 Bernhard Jürg 78 Worb   67
74 Besso Fabian 79 Steffisburg   67
75 Eidam Adrian 84 Thun   67
76 Mühlheim Thomas 62 Steffisburg Station   66
77 Lüthi Michel 74 Thun   66
78 Bürgin Marco 75 Thun   66
79 Gardan Christophe 78 Thun   66
80 Fluri Reto 79 Höfen   66
81 Binggeli Markus 79 Rüschegg Heubach   66
82 Schnyder Kilian 81 Steffisburg   66
83 Mägert Christian 82 Steffisburg   66
84 Krähenbühl Jascha 83 Bolligen   66
85 Stoller Beat 84 Einigen   66
86 Gerard Emmanuel 74 Thun   65
87 Breitenmoser Samuel 75 Goldiwil   65
88 Hügli Mare 77 Steffisburg   65
89 Rothenbühler Dominik 82 Thun   65
90 Steinmann Marcel 83 Einigen   65
91 Hintermüller Timo 85 Thun   65
92 Chavanne Patrick 89 Thun   65
93 Berger Hans-Rudolf 56 Oberwichtrach   64
94 Frutiger Martin 64 Thun   64
95 Stettler Urs 69 Thierachern   64
96 Lüthi Omar 78 Thun   64
97 Bürki Sascha 80 Rümligen   64
98 Flühler Martin 80 Rotkreuz   64
99 Krebs Lukas 76 Thun   63
100 Huber Rolf 77 Steffisburg   63
101 Matti Sacha 79 Thun   63
102 Avduli Agron 84 Thun   63
103 Tschanz Janik 85 Spiez   63
104 Ballmer Roman 85 Thun   63
105 Kölliker Bruno 89 Gwatt   63
106 Pfeuti Paul 30 Thun   62
107 Messerti Ueli 43 Thun   62
108 Gerber Reto 83 Thun   62
109 Wüest Patrick 84 Einigen   62
110 Stalder Raphael 84 Thun   62
111 Odermatt Carto 87 Thun   62
112 Schmutz Adrian 61 Uebeschi   61
113 Beyeier Marcel 69 Thun   61
114 Valentini Florian 73 Thun   61
115 Grob Michael 74 Thun   61
116 Liechti Roland 75 Gwatt   61
117 Brugger Markus 77 Belp   61
118 Blum Pascal 81 Goldiwil 36/ 61
119 Bossert Flonan 82 Urtenen-Schönbühl   61
120 Mathis Glaudio 85 Spiez   61
121 Hofmann Silvia 87 Thun   61
122 Hostettler Hanspeter 50 Thun   60
123 Jaberg Daniel 79 Bern   60
124 Krebs Mare 81 Oppligen   60
125 Eyer Rolf 85 Gwatt   60
126 Herren Lukas 72 Heimenschwand   59
127 Däppen Urs 80 Riggisberg   59
128 Brack Rene 81 Aeschlen ob Gunten   59
129 Hagnauer Christof 82 Thun   59
130 Aebischer Mike 89 Thun   59
131 Mägert Martin 80 Gwatt   58
132 Wittwer Michael 81 Blumenstein   58
133 Messerli Daniel 85 Thun   58
134 Niederhauser Walter 68 Thun   57
135 Rufer Mirjam 89 Thun   57
136 Loosli Patrick 72 Steffisburg   56
137 Buchmann Andreas 76 Steffisburg   56
138 Häusler Bendicht 77 Thierachern   56
139 Wälti Beat 78 Thun   56
140 Thierstein Marco 80 Rüti b. Riggisberg   56
141 Rohr Michel 83 Bern   56
142 Zigertig Marc 73 Uetendorf   55
143 Bähler Micha 77 Thun   55
144 Jenni Stefan 77 Thun   55
145 Schriber Jan 78 Zürich   55
146 Maegert David 79 Steffisburg 38/ 55
147 Berger Reto 85 Steffisburg   55
148 Blatter Sandro 85 Steffisburg   55
149 Strasser Stefan 85 Steffisburg   55
150 Durand Hans-Peter 60 Thun   54
151 Rauber Roberto 77 Seftigen   54
152 Gugger Martin 80 Gwatt   54
153 Bürki Rene 83 Amsoldingen   54
154 Zimmermann Hanspeter 83 Thun   54
155 Feller Markus 85 Thun   54
156 Reinmann Frederik 74 Steffisburg   53
157 Adi Daniel 79 Thun   53
158 Neuenschwander Christian 84 Thun   51
159 Grünig lan 85 Thun   51
160 Dummermuth Jan 89 Thun   51
161 Finger Martin 50 Heimberg   50
162 Frey Joel 82 Thun   50
163 Jovanovic Andreja 83 Thun   50
164 Dummermuth Stefan 85 Oberdiessbach   50
165 Furrer Matthias 85 Thun   50
166 Möhl Michael 82 Thierachern   49
167 Baumgartner Markus 84 Thun   49
168 Schmid Michael 88 Thun   48
169 Schenk Michael 84 Steffisburg   47
170 Zwahlen Patrick 85 Mühledorf   47
171 Weber Philippe 83 Thun   45
172 Hertig Manus 83 Thun 43/ 43
173 Rufer Sven 87 Thun   37

                                                                                                       Erstellt:       03.05.2006

                                                                                                       Geändert:    09.09.2006

                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017