Obligatorisch 2007

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Resultate sämtlicher Teilnehmer der Obligatorischen Übungen vom

22. April, 19. Mai und 24. August 2007

Resultate der vergangenen Jahre Klicke Hier

Rang Name Vorname Jahrgang Wohnort Punkte
1 Schöni Hans 51 Thun 81
2 Stegmann Beat 62 Thun 81
3 Stegmann Heinz 67 Thun 81
4 Ramseier Christoph 85 Gwatt 81
5 Lüthi Hans 48 Gwatt 80
6 Eyholzer Sylvia 58 Gwatt 79
7 Schneider Fritz 36 Thun 78
8 Portmann Armin 44 Thun 78
9 Felix Otto 51 Thierachern 78
10 Brunner Reto 76 Thun 78
11 Flury Eliane 57 Thun 77
12 Gamper Heinrich 63 Thun 77
13 Mühlethaler Marco 83 Hilterfingen 76
14 Gerber Steve 85 Thun 76
15 Mühlheim Markus 64 Thun 75
16 Stettler Urs 69 Thierachern 75
17 Baumann Marc 85 Oberdiessbach 75
18 Müller Daniel 86 Steffisburg 75
19 Brügger Ueli 47 Hilterfingen 74
20 Hari Arnold 51 Thun 74
21 Brülisauer Jolande 64 Thun 74
22 Trachsel Roland 75 Thun 74
23 Bernet Philippe 78 Thun 74
24 Jaberg Daniel 79 Bern 74
25 Mühlemann Adrian 80 Thun 74
26 Mani Alois 83 Spiez 74
27 Mühlheim Sandro 85 Thun 74
28 Rauber Roberto 54 Seftigen 73
29 Berger Jürg 63 Thun 73
30 Rindisbacher Therese 69 Thun 73
31 Lehmann Michael 74 Steffisburg 73
32 Wildbolz Alexander 77 Zürich 73
33 Iseli Marco 81 Thun 73
34 Schöni Thomas 82 Heimberg 73
35 Mühlheim Thomas 62 Steffisburg Station 72
36 Beyeler Marcel 69 Thun 72
37 Herren Lukas 72 Heimenschwand 72
38 Pfeuti Paul 72 Thun 72
39 Urfer Patrick 75 Thun 72
40 Urfer Philippe 78 Spiez 72
41 Bernet David 83 Hondrich 72
42 Stalder Raphael 84 Thun 72
43 Flury Marc 85 Thun 72
44 Urfer Simon 49 Spiez 71
45 Stoller Rudolf 51 Einigen 71
46 Santschi Kurt 54 Aeschlen 71
47 Kunz Werner 63 Thun 71
48 Loosli Patrik 72 Steffisburg 71
49 Roth Ulrich 74 Steffisburg 71
50 Ege Stefan 82 Gwatt 71
51 Saurer Marcel 85 Amsoldingen 71
52 Meyer Jakob 42 Spiez 70
53 Bürki Thomas 75 Uetendorf 70
54 Buchmann Andreas 76 Steffisburg 70
55 Hofstetter Patrick 77 Thun 70
56 Baumann Marc 78 Zermatt 70
57 Wegmann Marco 79 Steffisburg 70
58 Wenger Steven 83 Stocken 70
59 Tschanz Janik 85 Spiez 70
60 Inäbrit Niklaus 85 Steffisburg 70
61 Ramseier Thomas 89 Gwatt 70
62 Dähler Sandro 77 Steffisburg 69
63 Beglinger Benjamin 79 Goldiwil b. Interlaken 69
64 Bronnenmeier Adrian 80 Thun 69
65 Bärtschi Iwan 81 Uetendorf 69
66 Scherler Eric 84 Thun 69
67 Richard Pascal 89 Thun 69
68 Eichenberger Verena 90 Schwendibach 69
69 Brunner Karl 26 Thun 68
70 Meyer Ulrich 45 Gwatt 68
71 Althaus Peter 58 Thun 68
72 FeIler Raymond 58 Gwatt 68
73 Scheidegger Ueli 58 Schwarzenegg 68
74 Ryter Daniel 77 Unterseen 68
75 Liechti Yves 78 Thun 68
76 Trachsel Christian 78 Blankenburg 68
77 Steffen Daniel 81 Hilterfingen 68
78 Möri Nathanael 83 Thun 68
79 Habegger Patrick 83 Steffisburg 68
80 Gerber Sascha 84 Thun 68
81 Fahrni Michael 86 Steffisburg 68
82 Brülisauer Alain 89 Thun 68
83 Berger Andreas 60 Gwatt 67
84 Eugster Stefan 62 Wichtrach 67
85 Lauber Adrian 67 Hünibach 67
86 Fankhauser Stefan 74 Thun 67
87 Zeier Olivier 77 Steffisburg 67
88 Lüthi Omar 78 Thun 67
89 Schriber Jan 78 Zürich 67
90 Bertschi Damian 80 Steffisburg 67
91 Flühler Martin 80 Rotkreuz 67
92 Gottier Alain 80 Spiez 67
93 Stoller Markus 81 Bern 67
94 Morgenthaler Simon 82 Bern 67
95 Kaderli Stephan 83 Burgdorf 67
96 Eyer Rolf 85 Gwatt 67
97 Berger Hans-Rudolf 66 Oberwichtrach 66
98 Bachofner Reto 76 Thun 66
99 Balmer Olivier 77 Hilterfingen 66
100 Bähler Micha  77 Thun 66
101 Greub Michel 77 Spiez 66
102 Stettler Florian 79 Unterlangenegg 66
103 Bürki Sascha 80 Kaufdorf 66
104 Theubet Philippe 80 Gwatt 66
105 Krenger Jan 85 Thun 66
106 Zimmermann Heinz 74 Uetendorf 65
107 Reichenbach Darnel 75 Aeschi b. Spiez 65
108 Hauswirth Christoph 76 Saanenmöser 65
109 Lanz Marcel 76 Seftigen 65
110 Guggisberg Marc 83 Steffisburg 65
111 Howald Samuel 84 Oberdiessbach 65
112 Messerli Daniel 85 Thun 65
113 Hofmann Silvia 87 Thun 65
114 Menzi David 77 Gwatt 64
115 Gempeler Patrick 79 Muri b. Bern 64
116 Hauswirth Reto 79 Gstaad 64
117 Schaffner Steven 79 Dürrenäsch 64
118 Mägert Martin 80 Gwatt 64
119 Müller Marco 82 Thun 64
120 Stähli Florian 83 Seftigen 64
121 FeIler Roger 84 Gwatt 64
122 Ryser Reto 84 Thun 64
123 Trachsel Markus 85 Thun 64
124 Dummermuth Jan 89 Thun 64
125 Hofer Marc 78 Steffisburg 63
126 Eggler Dino 80 Thun 63
127 Merz Tobias 82 Kehrsatz 63
128 Friedli Mario 84 Neuenegg 63
129 Hostettler Hanspeter 50 Thun 62
130 Blatter Marc 74 Thun 62
131 Hofstättler Lukas 75 Einigen 62
132 Lienhard Stefan 77 Zürich 62
133 Finger Martin 78 Heimberg 62
134 Fluri Reto 79 Höfen b. Thun 62
135 Bodmer Lukas 81 Bern 62
136 Brack René 81 Matten b. Interlaken 62
137 Schärer Thomas 83 Thun 62
138 Mathis Claudio 85 Wasterkingen 62
139 Hirschi Sandro 86 Rüschegg Gambach 62
140 Bolzli Ralph 74 Ostermundigen 61
141 Reichen David 75 Thun 61
142 Hari Marcel 78 Thun 61
143 Adi Daniel 79 Thun 61
144 Matti Sacha 79 Thun 61
145 Megert Patric  79 Heimberg 61
146 Furrer Florian 80 Thun 61
147 Lessert Nandino 81 Thun 61
148 Trachsel Philippe 83 Thun 61
149 Vecsey Florian 83 Burgistein 61
150 Jost Kevin Joel 86 Steffisburg 61
151 Kilchenmann Heinz 49 Zäziwil 60
152 von Niederhäuser Stefan 78 Gwatt 60
153 Wüthrich Adrian 80 Thun 60
154 Blagojevic Aleksandar 84 Thun 60
155 Althaus Jan 84 Thun 60
156 Howald Christoph 85 Oberdiessbach 60
157 Kubli Raphael 86 Einigen 60
158 Flück Matthias 65 Gwatt 59
159 Eicher Fabrian 80 Thun 59
160 Bläuer Michael 80 Olten 59
161 Däpp Adrian 83 Thun 59
162 Ringgenberg Daniel 83 Matten b. Interlaken 59
163 Stoller Beat 84 Einigen 59
164 Capozzolo Antonio 85 Thun 59
165 Wittwer Heinz 81 Einigen 58
166 Möhl Michael 82 Thun 58
167 Pos Emanuel 79 Gwatt 57
168 Blatter Sandro 85 Steffisburg 57
169 Zurbrügg Benjamin 85 Amsoldingen 57
170 Jenni Stefan 77 Thun 56
171 Jaussi Christian 80 Gwatt 56
172 Stalder Roger 81 Heimberg 56
173 Keusen Sandro 82 Thun 56
174 Bigler Rudolf 48 Thun 55
175 Grimm  Stephan 84 Thun 55
176 Schmid Daniel 85 Thun 55
177 Intermühle Andreas 74 Amsoldingen 54
178 Weber Philippe 83 Thun 53
179 Feller Michael 84 Thun 52
180 Gusset Marc 81 Thun 50
181 Leuenberger Matthias 82 Steffisburg 50
182 Rohrer Mario 85 Faulensee 49
183 Frutiger Martin 80 Thun 48
184 Allenbach Gregor 78 Oberhofen 47
185 Varathan Abriaam 87 Thun 46
186 Bohren Rolf 80 Unterlangenegg 39 40  
187 Wiedmer Matthias 84 Thun 39 37 45
188 Allenmann Sascha 86 Bern 39 50  
189 Burger Daniel 74 Thun 37 49  
190 Bürki René 83 Amsoldingen 36 45  
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017