Obligatorisch 2008

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Resultate sämtlicher Teilnehmer der Obligatorischen Übungen vom

19. April und 17. Mai 2008

bei den FS Gwatt

Resultate der vergangenen Jahre Klicke Hier

Rang Name Vorname Jg Wohnort Pkt. OP
1 Lüthi Sylvia 58 Gwatt 84
2 Ramseier Christoph 85 Gwatt 83
3 Stegmann Beat 62 Thun 82
4 Schöni Hans 51 Thun 81
5 Portmann Armin 44 Uetendorf 80
6 Brülisauer Jolande 64 Thun 79
7 Stegmann Heinz 67 Thun 79
8 Lüthi Hans 48 Gwatt 78
9 Schneider Fritz 36 Thun 77
10 Mühlheim Sandro 85 Thun 77
11 Flury Eliane 57 Thun 76
12 Rauber Roberto 54 Seftigen 75
13 Feller Reymond 58 Gwatt 75
14 Bürki Sascha 80 Kaufdorf 75
15 Beutler Christian 86 Thun 75
16 Felix Otto 51 Thierachern 74
17 Wingeier Philipp 77 Thun 74
18 Frutiger Martin 80 Thun 74
19 Saurer Alfred 60 Untertangenegg 73
20 Scheidegger Michael 77 Uttigen 73
21 Lüthi Omar 78 Thun 73
22 Schläppi Manuel 81 Thun 73
23 Kilchenmann Heinz 45 Zäziwil 72
24 Mühlheim Thomas 62 Steffisburg Station 72
25 Kunz Werner 63 Thun 72
26 Urfer Patrick 75 Thun 72
27 Meier Lukas 76 Rüfenacht 72
28 Schöni Thomas 82 Heimberg 72
29 Scheidegger Ueli 58 Schwarzenegg 71
30 Eugster Stefan 62 Wichtrach 71
31 Wüthrich Matthias 79 Thun 71
32 Lüps Lorenz 81 Schlosswil 71
33 Schneider Christian 82 Thun 71
34 Pfeuti Paul 30 Thun 70
35 Brügger Ueli 47 Hilterfingen 70
36 Althaus Peter 58 Thun 70
37 Stettler Urs 69 Thierachern 70
38 Käser Sascha 70 Thun 70
39 Blagojevic Aleksandar 84 Thun 70
40 Flury Marc 85 Thun 70
41 Mathis Claudio 85 Wasterkingen 70
42 Brunner Karl 26 Thun 69
43 Gamper Heinrich 63 Thun 69
44 Mühlheim Markus 64 Thun 69
45 Schweizer Benjamin 77 Bern 69
46 Glauser Andreas 79 Steffisburg 69
47 Stalder Raphael 84 Thun 69
48 Stoller Rudolf 51 Einigen 68
49 Hupfer Michael 79 Thun 68
50 Roth Christian 85 Thun 67
51 Berger Andreas 60 Gwatt 66
52 Berger Jürg 63 Thun 66
53 Schriber Jan 78 Zürich 66
54 Jaberg Daniel 79 Bern 66
55 Hofmann Silvia 87 Thun 66
56 Kestenhotz Markus 87 Heirnberg 66
57 Lörtscher Daniel 87 Thierachern 66
58 Wiedmer Marc 87 Steffisburg 66
59 Lehmann Michael 74 Steffisburg 65
60 Urfer Phillppe 78 Spiez 65
61 Keller Mario 81 Thun 65
62 Ruf Cyril 83 Thun 65
63 Planzer Christian 83 Steffisburg 65
64 Eyer Rolf 85 Gwatt 65
65 Berger Hans-Rudolf S6 Oberwichtrach 65
66 Gardan Christophe 78 Thun 64
67 Gygax Remo 86 Thun 64
68 Rossi Andreas 82 Oberhofen 63
69 Borean Alessandro 82 Thun 63
70 Borean Raphael 85 Thun 63
71 Hostettler Hanspeter 50 Thun 62
72 Santschi Kurt 54 Aeschlen 62
73 Rindisbacher Therese 69 Thun 62
74 Mühlethaler Marco 83 Hilterfingen 62
75 Urfer Annekäthi 52 Spiez 61
76 Feller Roger 84 Gwatt 61
77 Schild Patrick 77 Heimberg 59
78 Däpp Adrian 83 Thun 59
79 Schwendimann Marcel 86 Niederstocken 59
80 Niederhauser Walter 68 Thun 58
81 Hirsig Reto 85 Goldiwil 58
82 Fiechter Marc 86 Thun 58
83 Cardi Ralph 80 Wimmis 57
84 Hofmann Thomas 62 Thun 56
85 Wälti Beat 78 Steffisburg 56
86 Niederhauser Marcel 83 Thun 55
87 Messerti Daniel 85 Thun 54
88 Häusler Bendicht 77 Thierachern 52
89 Cardi Marc 78 Wimmis 52
90 Durand Hans-Peter 60 Thun 51
91 Schneebeli Louis 82 Oberhofen 50
92 Landolt Benjamin 84 Thundorf 49
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017