| 203101 Brunner Karl (1926 / SV) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 83 | 3527 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 396 | 1003 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 48 | 3242 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Murten | 47 | 2587 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Veteranenstich | 378 | 1049 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201534 Felix Otto (1951 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 88 | 2129 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 53 | 1199 | Stgw 90 & 57/03 | O  | 
  
    | Auszahlung | 56 | 324 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 50 | 1795 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 917 | 622 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201533 Flury Eliane (1957 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 90 | 1480 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 50 | 1969 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 52 | 2007 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 52 | 1346 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201526 Lüthi Hans (1948 / V) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 84 | 3340 | Freigewehr | S | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 471 | 37 | Freigewehr | S | 
  
    | Militär-Sport | 361 | 219 | Freigewehr | S | 
  
    | Auszahlung | 56 | 390 | Freigewehr | S | 
  
    | Murten | 56 | 276 | Freigewehr | S | 
  
    | Ehrengaben | 197 | 2 | Freigewehr | S | 
  
    | Veteranenstich | 451 | 66 | Freigewehr | S | 
  
    | Nachdoppel | 938 | 343 | Freigewehr | S | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201527 Lüthi Sylvia (1958 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 86 | 2821 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 51 | 1725 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 53 | 1557 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 53 | 1052 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Murten | 50 | 2062 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Ehrengaben | 170 | 491 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 883 | 991 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201532 Pfeuti Paul (1930 / SV) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 91 | 1023 | Karabiner | O | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 438 | 286 | Karabiner | O | 
  
    | Auszahlung | 55 | 522 | Karabiner | O | 
  
    | Veteranenstich | 386 | 976 | Karabiner | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201531 Portmann Armin (1944 / V) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 93 | 562 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 395 | 1012 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 54 | 713 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 53 | 1419 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 57 | 83 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Murten | 59 | 4 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Kranzstich | 52 | 778 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Ehrengaben | 172 | 444 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Veteranenstich | 417 | 549 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 933 | 410 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201524 Ramseier Christoph (1985 / E) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 91 | 1306 | Standardgewehr | S | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 452 | 282 | Standardgewehr | S | 
  
    | Auszahlung | 56 | 491 | Standardgewehr | S | 
  
    | Schnellstich | 56 | 319 | Standardgewehr | S | 
  
    | Nachdoppel | 955 | 227 | Standardgewehr | S | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201525 Ramseier Bruno (1956 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 94 | 410 | Standardgewehr | S | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 451 | 301 | Standardgewehr | S | 
  
    | Auszahlung | 57 | 264 | Standardgewehr | S | 
  
    | Schnellstich | 52 | 518 | Standardgewehr | S | 
  
    | Nachdoppel | 971 | 94 | Standardgewehr | S | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201522 Rauber Roberto (1954 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 88 | 2146 | Standardgewehr | S | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 455 | 224 | Standardgewehr | S | 
  
    | Auszahlung | 57 | 256 | Standardgewehr | S | 
  
    | Schnellstich | 54 | 428 | Standardgewehr | S | 
  
    | Nachdoppel | 945 | 293 | Standardgewehr | S | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201535 Schneider Fritz (1936 / SV) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 94 | 347 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 52 | 1536 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 55 | 539 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 53 | 928 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Murten | 50 | 1946 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Veteranenstich | 414 | 589 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 928 | 479 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201528 Schöni Hans (1951 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 90 | 1431 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 53 | 1268 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 52 | 1948 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 53 | 1013 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 923 | 553 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201529 Schöni Thomas (1982 / E) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 87 | 2595 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 51 | 1812 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 54 | 1283 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 57 | 180 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 912 | 676 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 201523 Stegmann Beat (1962 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 90 | 1507 | Standardgewehr | S | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 396 | 732 | Standardgewehr | S | 
  
    | Auszahlung | 54 | 669 | Standardgewehr | S | 
  
    | Nachdoppel | 957 | 208 | Standardgewehr | S | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 202770 Stegmann Samuel (1957 / S) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 83 | 3646 | Standardgewehr | S | 
  
    | Kunst (-Grp. Sport) | 432 | 551 | Standardgewehr | S | 
  
    | Militär-Sport | 342 | 441 | Standardgewehr | S | 
  
    | Auszahlung | 48 | 857 | Standardgewehr | S | 
  
    | Murten | 54 | 468 | Standardgewehr | S | 
  
    | Ehrengaben | 184 | 230 | Standardgewehr | S | 
  
    | Nachdoppel | 917 | 447 | Standardgewehr | S | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 
    
    201530 Stegmann Heinz (1967 / E) | 
  
    | Stich | Resultat | Rang | Waffe | Kat. | 
  
    | Sektion | 91 | 1225 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Militär-Ord. (-Grp.Ord.) | 55 | 576 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Auszahlung | 56 | 418 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Schnellstich | 56 | 325 | Stgw 90 & 57/03 | O | 
  
    | Nachdoppel | 931 | 436 | Stgw 90 & 57/03 | O |