Obligatorisch 2010

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

Resultate sämtlicher Teilnehmer der Obligatorischen Übungen vom 17. April, 15. Mai und 27. August 2010

bei den FS Gwatt

Resultate der vergangenen Jahre Klicke Hier

 

Rang Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Resultat
1 Lüthi Silvia Gwatt (Thun) 1958 80
2 Stegmann Heinz Thun 1967 80
3 Schöni Thomas Heimberg 1982 80
4 Brügger Ueli Hilterfingen 1947 79
5 Brülisauer Jolande Thun 1964 79
6 Felix Otto Thierachern 1951 78
7 Stegmann Beat Thun 1962 78
8 Gamper Heinrich Thun 1963 78
9 Portmann (1) Armin Uetendorf 1944 77
10 Hari Arnold Thun 1951 77
11 Schöni Hans Thun 1951 77
12 Rauber Roberto Seftigen 1954 77
13 Richard Pascal Thun 1989 77
14 Kilchenmann Heinz Zäziwil 1949 76
15 Flury Eliane Thun 1957 76
16 Bürki Sascha Kaufdorf 1980 76
17 Mühlheim Sandro Thun 1985 76
18 Pfeuti Paul Thun 1930 75
19 Scheidegger Ueli Schwarzenegg 1958 75
20 Eichenberger Susanna Brenzikofen 1960 75
21 Saurer Alfred Unterlangenegg 1960 75
22 Keller Mario Thierachern 1981 75
23 Baumgartner Jonas David Hünibach 1988 75
24 Freiburghaus Martin Thun 3 Lerchenfeld 1985 74
25 Eugster Stefan Wichtrach 1962 73
26 Schnidrig Louis Heimberg 1977 73
27 Béguelin Alain Thun 4 Strättligen Markt 1985 73
28 Ilak Mario Thun 1987 73
29 Althaus Peter Thun 1958 72
30 Urfer Philipp Risch 1978 72
31 Burkhardt Cedric Thun 1981 72
32 Eidam Adrian Thun 4 Strättligen Markt 1984 72
33 Schenk Matthias Thun 4 Strättligen Markt 1986 72
34 Bühlmann Martin Remo Steffisburg 1988 72
35 Feller Raymond Thun 1958 71
36 Meister Ronny Toffen 1981 71
37 Feller Roger Gwatt 1984 71
38 Eyer Rolf Gwatt (Thun) 1985 71
39 von Niederhäusern Thomas Basel 1985 71
40 Reusser Sandro Thun 4 Strättligen Markt 1987 71
41 Walter Philipp Siblingen 1988 71
42 Schumacher Reto Wattenwil 1988 71
43 Schilt Ueli Reutigen 1989 71
44 Mühlheim Markus Thun 1964 70
45 Oesch Christian Höri 1976 70
46 Rohner Raphael Thun 1982 70
47 Planzer Christian Steffisburg 1983 70
48 Salihaj Haxhe Steffisburg 1983 70
49 Burri Stephan Uttigen 1986 70
50 Michael Eli Chur 1987 70
51 Gorsatt Dominik Thun 1987 70
52 Schneider Fritz Thun 1936 69
53 Meyer Jakob Spiez 1942 69
54 Lüthi Hans Gwatt (Thun) 1948 69
55 Urfer Simon Spiez 1949 69
56 Rindisbacher Therese Thun 1969 69
57 Orsinger Christoph Thun 4 Strättligen Markt 1980 69
58 Amiet Benno Thun 1980 69
59 Schenk Patrick Thun 4 Strättligen Markt 1985 69
60 Streit Lars Oberhofen am Thunersee 1986 69
61 Kühne Tim Oliver Hünibach 1988 69
62 Berger Hans-Rudolf Wichtrach 1956 68
63 Gamper Jürg Thun 1965 68
64 Willener Michael Thun 1981 68
65 Bumann Jonathan Saas Fee 1982 68
66 Rosser Roger Heimberg 1984 68
67 Bühlmann Matthias Thun 3 Lerchenfeld 1985 68
68 Flury Marc Thun 4 Strättligen Markt 1985 68
69 Steiner Jonathan Hünibach 1986 68
70 Chiquet Marc Christophe Thun 4 Strättligen Markt 1987 68
71 Lörtscher Ferry Markus Thun 1987 68
72 Schneider Tobias Martin Thun 1988 68
73 Jaussi Dominic Michel Thun 1988 68
74 Guggisberg Beat Bern 1977 67
75 Adi Daniel Thun 8 Allmendingen 1979 67
76 Megert Patric Heimberg 1979 67
77 Benz Andreas Thun 1981 67
78 Schönthal Simon Thun 1983 67
79 Hachen Stefan Blumenstein 1983 67
80 Althaus Jan Alpnach Dorf 1984 67
81 Scheidegger Michel Thun 4 Strättligen Markt 1984 67
82 Kunz Marcel Steffisburg 1984 67
83 Jossi Michael Thun 1985 67
84 Aeschbacher Edwin Wimmis 1986 67
85 Grossenbacher Christoph Thun 4 Strättligen Markt 1986 67
86 Ma Kim Thang John Thun 1987 67
87 Tschanz Gregor Thun 1988 67
88 Urfer Annakäthi Spiez 1952 66
89 Santschi Kurt Aeschlen 1954 66
90 Mühlheim Thomas Steffisburg 1962 66
91 Anderegg Andreas Thun 1984 66
92 Lüssi Andreas Heimberg 1984 66
93 Finger Christian Kiesen 1985 66
94 Straub Patrick Wattenwil 1986 66
95 Beutler Christian Emanuel Thun 1986 66
96 Burri Peter Thun 8 Allmendingen 1986 66
97 Vaterlaus Olivier Münsingen 1988 66
98 Utiger Roger Scharnachtal 1976 65
99 Bernhard Jürg Thun 4 Strättligen Markt 1978 65
100 Zwahlen Beat Hinterkappelen 1978 65
101 Möhl Michael Thierachern 1982 65
102 Ilak Matije Steffisburg 1983 65
104 Schär Adrian Unterseen 1986 65
105 Stettler Dominique Peter Gunten 1987 65
106 Jakobsen Oliver David Thun 1987 65
108 Eichenberger Michael Brenzikofen 1988 65
109 von Känel Beno Aeschi b. Spiez 1977 64
110 Maier Dominic Lengnau 1980 64
111 Rothen Stefan Kirchenthurnen 1983 64
112 Kunz Benjamin Thun 1983 64
113 Meier Reto Oberhofen am Thunersee 1986 64
114 Schilt Hannes Utzigen 1987 64
115 Reust Adrian Steffisburg 1987 64
116 Carè Raffaele Francesco Thun 1987 64
117 Hamza Labinot Thun 3 Lerchenfeld 1987 64
118 Brunner Karl Thun 1926 63
119 Breu Thomas Thierachern 1979 63
120 Niederhauser Marcel Thun 4 Strättligen Markt 1983 63
121 Schär Florian Oberwil im Simmental 1984 63
122 Reichen Samuel Kandergrund 1985 63
123 Wälti Peter Thun 1985 63
124 Zehnder Benjamin Noflen 1985 63
125 Jörg Daniel Wattenwil 1987 63
126 Bitterli Fabian Thun 4 Strättligen Markt 1989 63
127 Hofmann Thomas Thun 1962 62
128 Kaufmann Marco Horboden 1977 62
129 Zehnder David Heimberg 1981 62
130 Krbanjevic Darko Bern 1983 62
131 Schüpbach Daniel Hünibach 1983 62
132 Waltisberg Sandro Thun 1984 62
133 Miljevic Branko Thun 4 Strättligen Markt 1986 62
134 Glauser Nicolas Thun 1986 62
135 Hofmann Silvia Thun 1987 62
136 Schneider Nicola Goldiwil (Thun) 1987 62
137 Krähenbühl Michael Thun 1981 61
138 Widmer Roger Thun 1982 61
139 Perkovic Simun Thun 1986 61
140 Softic Admir Thun 4 Strättligen Markt 1987 61
141 Berger Bernhard Wichtrach 1988 61
142 Frutiger Martin Thun 8 Allmendingen 1980 60
143 Sterchi Bruno Landiswil 1984 60
144 Tosi Oliver Faulensee 1985 60
145 Fuhrer Alain Thomas Steffisburg 1986 60
146 Keller Marco Steffisburg 1988 60
147 Hilpertshauser Lukas Gunten 1988 60
148 Matzinger Adrian Uetendorf 1989 60
149 Radivojevic Drago Thun 1983 59
150 Vécsey Stefan Thun 4 Strättligen Markt 1984 59
151 Allia Patrick Steffisburg 1984 59
152 Hamza Liridon Thun 4 Strättligen Markt 1985 59
153 Meier Marc Hettenschwil 1980 58
154 Werren Simon Thun 3 Lerchenfeld 1982 58
155 Wüthrich Daniel Wimmis 1985 58
156 Gugger Fabian Demian Thun 1987 58
157 Stauffer Daniel Thun 1987 58
158 Blaser Stefan Gwatt (Thun) 1988 58
159 Nussbaum Patrick Thun 3 Lerchenfeld 1982 57
160 Zwahlen Marcel Steffisburg 1983 57
161 Kunz Joël Oberdorf 1985 57
162 Hürzeler Ives Alexander Thun 1986 57
163 Cosic Darko Thun 4 Strättligen Markt 1986 56
164 Wenger Adrian Thun 4 Strättligen Markt 1989 56
165 Märki Basil Thun 4 Strättligen Markt 1982 55
166 Feller Michael Thun 1984 55
167 Stucki Mario Thun 4 Strättligen Markt 1985 55
168 Dietrich Mischa Heimberg 1989 55
169 Gerber Pascal Spiez 1981 54
170 Zabel Stefan Gwatt (Thun) 1983 54
171 Schertenleib Lukas Thun 1984 53
172 Brand Ueli Thun 4 Strättligen Markt 1985 53
173 Stauffer Michael Spiez 1985 53
174 Santschi Hans Schwanden b.Sigriswil 1988 51
175 Bohren Rolf Thun 1980 50
176 Spori Marc Spiez 1983 50
177 Berger Stefan Wichtrach 1988 50
178 Berger Andreas Gwatt 1960 49
179 Wiederkehr Reto-Luc Thun 1982 49
180 Kozkiran Yücel Thun 3 Lerchenfeld 1989 49
181 Hertig Marius Thun 1983 47
182 Hostettler Hanspeter Thun 1950 46
183 Cardi Ralph Wimmis 1980 46
184 Mirkovic Bruno Bern 1987 46
185 Antener Patrick Thun 1981 44
186 Wüest Patrick Thun 8 Allmendingen 1984 38
187 Rauber Thomas Thun 1984 12
188 Yilmaz Ibrahim Thun 1989 5
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017