24. Urner KSF

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben
Vereinskonkurrenz
Gruppe Pulverturm
Gruppe Seerose
Gruppe Zapfen

Vereinskonkurrenz 300m Gwatt Feldschützen
 
Kategorie 2
Anzahl Resultate 15
Anzahl Pflichtresultate 12

Resultat Vereinskonkurenz

89.616

 

 

15652 Feldschützen Gwatt

  Einzelresultate
  
155155  Brülisauer Jolande Thun  / S
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 83 * 5403 Stgw 57/02
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 40   4265 Stgw 57/02
  40 Auszahlung 50 * 4893 Stgw 57/02
  60 Gotthard 50 * 3571 Stgw 57/02
  120 Nachdoppel 813   2519 Stgw 57/02
             
155156  Brunner Karl Thun  / SV
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 76   6983 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 50 * 2970 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 45   6302 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 42   4012 Stgw 90 & 57/03
  90 Veteranen 379   1874 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 848   2198 Stgw 90 & 57/03
             
155165  Flury Eliane Thun  / S
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 85 * 4467 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 56 * 529 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 54 * 1969 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 55 * 771 Stgw 90 & 57/03
             
122645  Lüthi Hans Gwatt (Thun)  / V
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 93 * 679 Freigewehr
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 420   1100 Freigewehr
  30 Militär-Sport 352 * 524 Freigewehr
  40 Auszahlung 57 * 332 Freigewehr
  60 Gotthard 56 * 409 Freigewehr
  80 Ehrengaben 189   173 Freigewehr
  90 Veteranen 429   259 Freigewehr
  120 Nachdoppel 964   224 Freigewehr
             
155160  Lüthi Sylvia Gwatt (Thun)  / S
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 87 * 3436 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 57 * 225 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 52 * 3512 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 51 * 2503 Stgw 90 & 57/03
  60 Gotthard 56 * 437 Stgw 90 & 57/03
  80 Ehrengaben 179   455 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 861   2041 Stgw 90 & 57/03
             
155189  Pfeuti Paul Thun  / SV
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 81 * 5909 Stgw 90 & 57/03
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 342   2305 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 50 * 2974 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 52 * 3186 Stgw 90 & 57/03
  90 Veteranen 406 * 1284 Stgw 90 & 57/03
             
317424  Portmann Armin Uetendorf  / V
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 90 * 1628 Stgw 90 & 57/03
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 434 * 662 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 55 * 708 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 53 * 2526 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 51 * 2367 Stgw 90 & 57/03
  60 Gotthard 55 * 665 Stgw 90 & 57/03
  80 Ehrengaben 167   872 Stgw 90 & 57/03
  90 Veteranen 459 * 42 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 934   617 Stgw 90 & 57/03
             
155193  Ramseier Bruno Gwatt (Thun) / S
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 93 * 703 Standardgewehr
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 445 * 599 Standardgewehr
  40 Auszahlung 52   1316 Standardgewehr
  50 Serie 53   790 Standardgewehr
  80 Ehrengaben 175   545 Standardgewehr
  120 Nachdoppel 940   560 Standardgewehr
             
154942  Ramseier Christoph Gwatt (Thun) / E
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 85   1456 Standardgewehr
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 431   945 Standardgewehr
  40 Auszahlung 56 * 790 Standardgewehr
  50 Serie 52   867 Standardgewehr
  60 Gotthard 56 * 570 Standardgewehr
  120 Nachdoppel 906   825 Standardgewehr
             
155195  Rauber Roberto Seftigen  / S
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 88   1319 Standardgewehr
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 451 * 443 Standardgewehr
  40 Auszahlung 50   1410 Standardgewehr
  50 Serie 54 * 695 Standardgewehr
  70 Kranz 49   589 Standardgewehr
  120 Nachdoppel 841   997 Standardgewehr
             
155220  Schneider Fritz Thun / SV
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 87 * 3223 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 57 * 203 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 57 * 174 Stgw 90 & 57/03
  60 Gotthard 52 * 2222 Stgw 90 & 57/03
  90 Veteranen 433 * 522 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 929   741 Stgw 90 & 57/03
             
155201  Schöni Hans Thun / V
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 51 * 2735 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 54 * 1867 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 53 * 1576 Stgw 90 & 57/03
  90 Veteranen 446 * 212 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 933   661 Stgw 90 & 57/03
             
155146  Schöni Thomas Heimberg / E
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 89 * 2569 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 55 * 998 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 48   5820 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 57 * 270 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 918   990 Stgw 90 & 57/03
             
155203  Stegmann Beat Thun / S
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 94 * 549 Standardgewehr
  20 Kunst (-Gruppe Sport) 433   914 Standardgewehr
  40 Auszahlung 57 * 420 Standardgewehr
  120 Nachdoppel 956   331 Standardgewehr
             
155206  Stegmann Heinz Thun / E
  Stich Nr. Stich Resultat Auszeichnung Rang Sportgerät
  10 Verein 90 * 1888 Stgw 90 & 57/03
  31 Militär-Ord. (Grp.-Ord.) 57 * 291 Stgw 90 & 57/03
  40 Auszahlung 55 * 1409 Stgw 90 & 57/03
  50 Serie 55 * 857 Stgw 90 & 57/03
  120 Nachdoppel 961   106 Stgw 90 & 57/03
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017