Obligatorisch 2011

Home Wer sind wir? Der Vorstand Jahresprogramm

 

Nach oben

    Resultate sämtlicher Teilnehmer der Obligatorischen Übungen     vom 16. April , 14. Mai und 26. August 2011

bei den FS Gwatt

Resultate der vergangenen Jahre Klicke Hier

Rangliste in PDF                                 

Rang Nachname Vorname Wohnort Jahrgang Resultat
1 Stegmann Beat Thun 1962 83
2 Lüthi Hans Gwatt (Thun) 1948 81
3 Schneider Fritz Thun 1936 80
4 Kilchenmann  Heinz Worb 1949 80
5 Schöni Hans Thun 1951 80
6 Portmann Armin Uetendorf 1944 79
7 Brülisauer Jolande Thun 1964 79
8 Eichenberger Susanna Brenzikofen 1960 78
9 Saurer Alfred Unterlangenegg 1960 78
10 Stegmann Heinz Thun 1967 78
11 Rindisbacher Therese Thun 1969 78
12 Räz Hans Steffisburg 1972 78
13 Urfer Simon Spiez 1949 77
14 Felix Otto Thierachern 1951 77
15 Schöni Thomas Heimberg 1982 77
16 Ramseier Christoph Thun 1985 77
17 Iten Renato Thun 4 Strättligen Markt 1988 77
18 Rauber Roberto Seftigen 1954 76
19 Iseli Marco Gwatt (Thun) 1981 76
20 Mühlheim Sandro Thun 1985 76
21 Künzi Christof Uetendorf 1987 76
22 Hari Arnold Thun 1951 75
23 Flury Eliane Thun 1957 75
24 Meier Ronald Oberbalm 1981 75
25 Oesch Florian Unterlangenegg 1983 75
26 Zeller Hans Ulrich Sigriswil 1984 75
27 Beutler Christian Emanuel Thun 1986 75
28 Tschanz Gregor Thun 1988 75
29 Ramseier Bruno Gwatt (Thun) 1956 74
30 Kunz Werner Thun 1963 74
31 Planzer Christian Steffisburg 1983 74
32 Salihaj Haxhe Uetendorf 1983 74
33 Reusser Roman Thun 1985 74
34 Scheidegger Ueli Schwarzenegg 1958 73
35 Lüthi Silvia Gwatt (Thun) 1958 73
36 Mühlheim Thomas Steffisburg-Station 1962 73
37 Zimmermann Andreas Spiez 1977 73
38 Bürki Sascha Rigisberg 1980 73
39 Krebs Marc Gerzensee 1981 73
40 Rauber Raffael Ostermundigen 1982 73
41 Däpp Adrian Thun 4 Strättligen Markt 1983 73
42 Jucker Pascal Blumenstein 1985 73
43 Feller Rayomd Thun 1958 72
44 Eugster Stefan Wichtrach 1962 72
45 Berger Adrian Thun 1981 72
46 Huber Ronny Thun 1981 72
47 Schmid Adrian Steffisburg 1982 72
48 Gugger Stefan Thun 4 Strättligen Markt 1982 72
49 Gehrig Markus Thun 1982 72
50 Schoch Dominique Christoph Wimmis 1989 72
51 Althaus Peter Thun 1958 71
52 Aebischer Pascal Thun 1981 71
53 Schurink Stephan Einigen 1983 71
54 Eyholzer Markus Thun 1984 71
55 Feller Roger Gwatt 1984 71
56 Winkler René Uetendorf 1984 71
57 Burkhalter Oliver Thun 1985 71
58 Hostettler Michael Hünibach 1986 71
59 Waldner Florian Uetendorf 1987 71
60 Brügger Ueli Hilterfingen 1947 70
61 Berger Jürg Thun 1963 70
62 Gamper Heinrich Thun 1963 70
63 Stettler Urs Thierachern 1969 70
64 Urfer Philipp Risch 1978 70
65 Krebs Stefan Thun 3 Lerchenfeld 1981 70
66 Thut Marcel Uetendorf 1981 70
67 Säuberli Simon Thun 4 Strättligen Markt 1982 70
68 Kämpf Daniel Thun 4 Strättligen Markt 1983 70
69 Thönen Daniel Thun 1988 70
70 Pfeuti Paul Thun 1930 69
71 Mühlheim Markus Thun 1964 69
72 Hausammann Ivan Uetendorf 1977 69
73 Kappeler Ulrich Thun 1981 69
74 Woodtli Alexandra Uetendorf 1981 69
75 Brechbühl Marco Belp 1981 69
76 Riesen Christof Thun 1981 69
77 Kunz Benjamin Thun 1983 69
78 Bullegato Luca Thun 4 Strättligen Markt 1988 69
79 Ramseier Martin Thun 4 Strättligen Markt 1982 68
80 Wernli Thomas Thun 1982 68
81 Hachen Stefan Blumenstein 1983 68
82 Pfister Christian Thun 1983 68
83 Eyer Rolf Gwatt (Thun) 1985 68
84 Stucki Daniel Thun 4 Strättligen Markt 1987 68
85 Ackermann Michael Niklaus Heimberg 1987 68
86 Gempeler Sven Thun 4 Strättligen Markt 1988 68
87 Breu Thomas Thierachern 1979 67
88 Fahrni Mathias Thun 4 Strättligen Markt 1982 67
89 Wüthrich Martin Steffisburg 1982 67
90 Schlatter Remo Goldiwil (Thun) 1983 67
91 Flury Marc Thun 4 Strättligen Markt 1985 67
92 Hofmann Silvia Thun 1987 67
93 Serrano Steven Spiez 1987 67
94 Enkerli Philippe Wichtrach 1988 67
95 Garcia Joaquin Faulensee 1988 67
96 Brechbühl Benjamin Krattigen 1989 67
97 Santschi Kurt Aeschlen 1954 66
98 Trachsel Christian Thun 1978 66
99 Wüthrich Matthias Thun 4 Strättligen Markt 1979 66
100 Mosimann Oliver Steffisburg 1981 66
101 Zurbrügg Daniel Spiez 1981 66
102 Neininger Dominik Thun 1983 66
103 Schneider Patrick Gwatt (Thun) 1984 66
104 Ritschard Joël Uetendorf 1986 66
105 Schär Adrian Unterseen 1986 66
106 Blaser Martin Daniel Thun 4 Strättligen Markt 1987 66
107 Schilt Mario Steffisburg 1987 66
108 Schmid Lars Thun 4 Strättligen Markt 1989 66
109 Wyss Adrian Uetendorf 1989 66
110 Zwahlen Beat Hinterkappelen 1978 65
111 Uhlmann Manuel Langnau im Emmental 1980 65
112 Bacher Matthias Gwatt (Thun) 1982 65
113 Schneider Christian Thun 4 Strättligen Markt 1982 65
114 Stalder Roger Steffisburg 1982 65
115 Rothen Stefan Schüpfen 1983 65
116 Schär Florian Oberwil im Simmental 1984 65
117 Grossenbacher Marco Längenbühl 1985 65
118 Toma Marco Hünibach 1985 65
119 Wegmüller Pascal Thun 1985 65
120 Reusser Sandro Thun 4 Strättligen Markt 1987 65
121 Schropp Aaron Steffisburg 1987 65
122 Rodriguez Diego Steffisburg 1989 65
123 Schiess Marco Uttigen 1989 65
124 Adi Daniel Thun 8 Allmendingen 1979 64
125 Dolder Rolf Thun 1981 64
126 Imboden André Heiligenschwendi 1981 64
127 Sabanovic Nino Bern 1985 64
128 Gygax Remo Thun 4 Strättligen Markt 1986 64
129 Kämpf Stefan Bönigen 1987 64
130 Ruge Nikolaj Sven Steffisburg 1987 64
131 Schär Daniel Thierachern 1987 64
132 Stettler Christian Beatenberg 1988 64
133 Boss Michael Thun 4 Strättligen Markt 1989 64
134 Bangerter Hannes Christoph Sigriswil 1989 64
135 Lutz Matthias Burgistein 1989 64
136 Wüthrich Kevin Heimberg 1989 64
137 Eichenberger Verena Brenzikofen 1990 64
138 Hofmann Gabriel Gunten 1980 63
139 Hamzabegovic Mirsad Thun 4 Strättligen Markt 1982 63
140 Stucki Thomas Thun 1984 63
141 Stucki Matthias Merligen 1985 63
142 Jossi Michael Thun 1985 63
143 Gugger Fabian Demian Thun 1987 63
144 Wenger Adrian Thun 4 Strättligen Markt 1989 63
145 Schafroth Dario Thun 3 Lerchenfeld 1989 63
146 Brunner Karl Thun 1926 62
147 Kühni Daniel Hilterfingen 1981 62
148 Lüthi Stefan Pratteln 1981 62
149 Stergiotis Panos Bern 1982 62
150 Mazotti Daniel Thun 1984 62
151 Siegenthaler Patrik Kehrsatz 1985 62
152 Bieri Andy Martin Spiez 1988 62
153 Burkhalter Philipp Thun 4 Strättligen Markt 1988 62
154 Matzinger Stephan Uetendorf 1990 62
155 Morgenthaler Simon Reichenbach im Kandertal 1990 62
156 Gerber Roman Uetendorf 1982 61
157 Mäder Christoph Frutigen 1984 61
158 Wenger Urs Steffisburg 1985 61
159 Baumann Mirco Steffisburg 1986 61
160 Ilak Mario Thun 1987 61
161 Haudenschild Tobias Steffisburg 1989 61
162 Bajraktari Fidan Thun 3 Lerchenfeld 1985 60
163 Gonzalez Rodrigo Meiringen 1985 60
164 Burri Peter Thun 8 Allmendingen 1986 60
165 Rettenmund Yanic Marc Spiez 1987 60
166 Schmid Fabian Kiesen 1988 60
167 Wenger Andreas Spiez 1988 60
168 Zaugg Philipp Pascal Thun 4 Strättligen Markt 1989 60
169 Rinderer Stefan Thun 1981 59
170 Neuenschwander Michael Heimberg 1982 59
171 Garcia Natanael Thun 1986 59
172 Streit Lars Oberhofen am Thunersee 1986 59
173 Schneider Kevin Wichtrach 1987 59
174 Haueter Fabian Thun 1987 59
175 Eichenberger Michael Brenzikofen 1988 59
176 Brunner Kaspar Thun 1988 59
177 Reber Thomas Thun 4 Strättligen Markt 1989 59
178 Cardi Ralph Wimmis 1980 58
179 Galli Pascal Mathias Steffisburg 1986 58
180 Strehl Michael Thun 8 Allmendingen 1987 58
181 Fourti Ziyad Thun 8 Allmendingen 1987 58
182 Berger Hans-Rudolf Wichtrach 1956 57
183 Spori Marc Heimberg 1983 57
184 Kunz Joël Oberdorf 1985 57
185 Sommer Thomas Steffisburg 1986 57
186 Guggisberg Philippe Gurzelen 1987 57
187 Imishti Ziber Thun 4 Strättligen Markt 1988 57
188 Dietrich Mischa Thun 1989 57
189 Hofmann Thomas Thun 1962 56
190 Walker Marc Thun 4 Strättligen Markt 1983 56
191 Hamza Liridon Thun 3 Lerchenfeld 1985 56
192 Strehl Christian Thun 8 Allmendingen 1986 56
193 Fankhauser Thomas Seftigen 1989 56
194 Gfeller Benjamin Christoph Thun 1989 56
195 Werren Simon Thun 4 Strättligen Markt 1982 55
196 Meyer Jakob Spiez 1942 54
197 Dänzer Reto Wabern 1979 54
198 Wenger Marcel Thun 4 Strättligen Markt 1985 54
199 Schumacher Reto Wattenwil 1988 54
200 Hostettler Hanspeter Thun 1950 53
201 Berger Andreas Gwatt 1960 53
202 Zurbrügg Ralph Hilterfingen 1983 53
203 Gäumann Alexander Worb 1984 53
204 Crasemann Marc Stäfa 1988 53
205 Matzinger Adrian Uetendorf 1989 52
206 Greuter Christoph Steffisburg 1980 51
207 Niederhauser Marcel Freimettigen 1983 51
208 Walker Marc Thun 1985 51
209 Ilak Matije Steffisburg 1983 50
210 Zimmermann Michael Heimberg 1987 50
211 Arnoux Pascal Thun 1987 49
212 Messerli Roman Thun 4 Strättligen Markt 1989 49
213 Platzer Reto Kloten 1979 48
214 Antener Patrick Thun 1981 48
215 Mischler Cyrill Steffisburg 1984 47
216 Burgener Alain Saas Balen 1983 46
217 Küenzi Christoph Joël Steffisburg 1987 46
218 Fiechter Marc Thun 1986 45
219 Stucker Roman Michael Hilterfingen 1989 38
220 Moser Kevin Steffisburg 1990 26
                                         
                                                                                                                                                                                                 Stand: 17.04.2017