| 
 |  | 
Springenbodenschiessen 2005 
Gruppe Pulverturm 
  
    |  |  | Jg. | Waffe | Punkte |  |  |  
    | Stegmann | Beat | 62 | 90 | 40 |  | Gruppen-Chef |  
    | Schneider | Fritz | 36 | Kar. | 43 |  |  |  
    | Lüthi | Hans | 48 | Kar. | 46 |  |  |  
    | Gurtner | Anton | 57 | Stgw | 42 |  |  |  
    | Stegmann | Heinz | 67 | 90 | 45 |  |  |  
    |  | Gruppen Total | 216 |  |  |  
  
  
Gruppe 
Seerose 
  
  
    |  |  | Jg. | Waffe | Punkte |  |  |  
    | Schöni | Hans | 51 | 57 | 43 |  | Gruppen-Chef |  
    | Schöni | Thomas | 82 | 57 | 39 |  |  |  
    | Felix | Otto | 51 | 57 | 38 |  |  |  
    | Brunner | Karl | 26 | 90 | 40 |  |  |  
    | Rauber | Roberto | 54 | Stgw | 44 |  |  |  
    |  | Gruppen Total | 204 |  |  |  
 
                                                                                                       
Erstellt:      
  14.08.2005 
                                                                                                       
Geändert:     14.08.2005 |