| 
 |  | 
Springenbodenschiessen 2006 
Gruppe Pulverturm 
  
    |  |  | Jg. | Waffe | Punkte | EM |  |  
    | Stegmann | Beat | 62 | Stgw | 42 | 23 | Gruppen-Chef |  
    | Schneider | Fritz | 36 | 90 | 43 | 27 |  |  
    | Lüthi | Hans | 48 | Stgw | 45 | 29 |  |  
    | Felix | Otto | 51 | 57 | 41 | 10 |  |  
    | Stegmann | Heinz | 67 | 90 | 41 | 15 |  |  
    |  | Gruppen Total | 212 |  |  |  
  
  
Gruppe 
Seerose 
  
  
    |  |  | Jg. | Waffe | Punkte | EM |  |  
    | Schöni | Hans | 51 | 57 | 39 | 16 | Gruppen-Chef |  
    | Schöni | Thomas | 82 | 57 | 40 | 5 |  |  
    | Gurtner | Anton | 57 | Stgw |  | 25 |  |  
    | Brunner | Karl | 26 | 90 | 32 | 39 |  |  
    | Rauber | Roberto | 54 | Stgw |  | 7 |  |  
    |  | Gruppen Total |  |  |  |  
 
                                                                                                       
Erstellt:      
  13.08.2006 
                                                                                                       
Geändert:     13.08.2006 |