| 
 
  
  
  
  
  
  
  
  |  | 
  
    | KREISLEITUNG 300M                 
    FELDSCHIESSEN 2006 |  |  THUN / GUNTELSEY |  
    |  |  |  |  |  |  |  | 21.05.2006 |  |  
    | GESAMTÜBERSICHT |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | SEKTION | KATE - | TEIL - | ANZ, | ANZ. |  | PFLICHT - | SEKTIONS - |  |  
    |  | GORIE | NEHMER | KARTE | KRANZ |  | RESULTAT | DURCHSCH. | RANG |  
    | THUN - STADT | 1 | 123 | 103 | 93 |  | 85 | 62.941 | 1 |  
    | STRÄTTLIGEN SG | 1 | 119 | 87 | 71 |  | 68 | 61.544 | 2 |  
    | 
    GWATT FS | 2 | 75 | 47 | 41 |  | 39 | 62.923 | 1 |  
    | ALLMENDINGEN FS | 2 | 73 | 59 | 54 |  | 44 | 62.386 | 2 |  
    | MILITÄR THUN | 2 | 66 | 55 | 47 |  | 53 | 60.642 | 3 |  
    | AMSOLDINGEN | 2 | 64 | 50 | 44 |  | 33 | 60.576 | 4 |  
    | GRÜTLI SG | 3 | 44 | 36 | 31 |  | 31 | 62.290 | 1 |  
    | LAUENEN b. Thun FS | 3 | 62 | 50 | 35 |  | 30 | 61.000 | 2 |  
    | SB STRÄTTLIGEN | 4 | 28 | 21 | 20 |  | 16 | 61.875 | 1 |  
    | LERCHENFELD | 4 | 14 | 14 | 12 |  | 12 | 60.000 | 2 |  
    | TOTAL SSV |  | 668 | 522 | 448 |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | DAVON |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | VETERANEN |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  
    | JUNIOREN |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  
    | DAMEN |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | InfoCAD 
    GmbH                          Informatik-Dienstleistungen                    
    3671 Brenzikofen 
 |  
                                                                                                       
Erstellt:        
21.05.2006 
                                                                                                       
Geändert:     21.05.2006 |