| 
 
  
  
  
  
  
  |  | 
  
    | KREISLEITUNG 300M |  |    FELDSCHIESSEN 2006 | THUN /GUNTELSEY |  
    |    | 21.05.2006 |  
    | SEKTION |  |  |             
    GWATT FS |  |  
    |  |  
    | TOTAL TEILNEHMER |  | :      75 |  
    | SEKTIONSDURCHSCHNITT | :      62,923 |  
    | KRANZRESULTATE |  | :      41 |  
    | ANERKENNUNGSKARTEN | :      47 |  
  
    | RANG | NAME | JG | PUNKTE | KARTE | KRANZ | BEZ | SEKTION |  
    | 1 | Stegmann Heinz | 67 | 72 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 2 | Schöni Hans | 51 | 69 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 3 | Stegmann Beat | 62 | 69 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 4 | Schöni Thomas | 82 | 69 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 5 | Felix Otto | 51 | 68 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 6 | Brülisauer Jolande | 64 | 68 | * | * | D | GWATT FS |  
    | 7 | Flury-Schneider Eliane | 57 | 67 | * | * | D | GWATT FS |  
    | 8 | Mühlheim Sandro | 85 | 66 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 9 | Lüthi Hans | 48 | 65 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 10 | Brügger Ueli | 47 | 64 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 11 | Hari Arnold | 51 | 64 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 12 | Wittwer Alfred-Ernst | 56 | 64 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 13 | Hadorn Simon | 87 | 64 | * | * | J | GWATT FS |  
    | 14 | Rauber Roberto | 54 | 63 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 15 | Ramseier Bruno | 56 | 63 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 16 | Althaus Peter | 58 | 63 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 17 | Eyholzer Silvia | 58 | 63 | * | * | D | GWATT FS |  
    | 18 | Mühlheim Markus | 64 | 63 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 19 | Gerber Sascha | 84 | 63 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 20 | Ramseier Christoph | 85 | 63 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 21 | Flury Jeannine | 88 | 63 | * | * | DJ | GWATT FS |  
    | 22 | Wittwer Marc | 88 | 63 | * | * | J | GWATT FS |  
    | 23 | Kunz Werner | 63 | 62 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 24 | Gamper Jürg | 65 | 62 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 25 | Schneider Fritz | 36 | 61 | * | * | SV | GWATT FS |  
    | 26 | Meyer Jakob | 42 | 61 | * | * | V | GWATT FS |  
    | 27 | Wittwer René | 57 | 61 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 28 | Stettler Urs | 69 | 61 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 29 | Müller Daniel | 86 | 61 | * | * | J | GWATT FS |  
    | 30 | Urfer Simon | 49 | 60 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 31 | Ramseier Thomas | 89 | 60 | * | * | J | GWATT FS |  
    | 32 | Brunner Karl | 26 | 59 | * | * | SV | GWATT FS |  
    | 33 | Scheidegger Ueli | 58 | 59 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 34 | Berger Jürg | 63 | 59 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 35 | Gamper Heinrich | 63 | 59 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 36 | Bürki Sascha | 80 | 59 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 37 | Kilchenmann Heinz | 49 | 58 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 38 | Mühlheim Thomas | 62 | 58 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 39 | Schneider Christian | 82 | 58 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 40 | Flury Marc | 85 | 57 | * | * |  | GWATT FS |  
    | 41 | Pfeuti Paul | 30 | 56 | * | * | SV | GWATT FS |  
    | 42 | Flück Matthias | 65 | 56 | * |  |  | GWATT FS |  
    | 43 | Wyss Walter | 51 | 55 | * |  |  | GWATT FS |  
    | 44 | Rindisbacher Therese | 69 | 55 | * |  | D | GWATT FS |  
    | 45 | Kaister Christian | 76 | 55 | * |  |  | GWATT FS |  
    | 46 | Eyer Rolf | 85 | 55 | * |  |  | GWATT FS |  
    | 47 | Mani Walter | 43 | 54 | * |  | V | GWATT FS |  
    | 48 | Eugster Stefan | 62 | 54 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 49 | Wüthrich Stefan | 85 | 54 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 50 | Hostettler Hanspeter | 50 | 53 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 51 | Urfer Patrick | 75 | 53 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 52 | Trachsel Markus | 85 | 53 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 53 | Wittwer Markus | 52 | 52 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 54 | Odermatt Richard | 66 | 52 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 55 | Aebischer Mike | 89 | 52 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 56 | Berger Hans-Rudolf | 56 | 51 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 57 | Steinmann Marcel | 83 | 51 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 58 | Berger Andreas | 60 | 50 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 59 | Stoller Beat | 84 | 50 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 60 | Ruchti Heinz | 45 | 49 |  |  | V | GWATT FS |  
    | 61 | Odermatt Carlo | 87 | 49 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 62 | Dummermuth Jan | 89 | 49 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 63 | Koelliker Bruno | 89 | 49 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 64 | Beyeler Marcel | 69 | 47 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 65 | Loosli Patrick | 72 | 47 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 66 | Brunner Reto | 76 | 47 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 67 | Siegenthaler Eduard | 45 | 46 |  |  | V | GWATT FS |  
    | 68 | Chavanne Patric | 89 | 46 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 69 | Althaus Jan | 84 | 45 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 70 | Rufer Mirjam | 89 | 45 |  |  | DJ | GWATT FS |  
    | 71 | Hofmann Silvia | 87 | 41 |  |  | DJ | GWATT FS |  
    | 72 | Gyger Michel | 89 | 41 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 73 | Casciaro Franco | 56 | 36 |  |  |  | GWATT FS |  
    | 74 | Schmid Michael | 88 | 24 |  |  | J | GWATT FS |  
    | 75 | Rufer Sven | 87 | 21 |  |  | J | GWATT FS |  InfoCAD GmbH                                
    Informatik-Dienstleistungen                          3671 Brenzikofen 
 
                                                                                                       
Erstellt:        
22.05.2006 
                                                                                                       
Geändert:     23.05.2006 |